特殊類型批理科綜合(中國科學技術(shù)大學(公辦)2021年在河南省招生計劃一覽表)
特殊類型批理科綜合
[1525] 中國科學技術(shù)大學 (公辦)
年份:2021
批次:特殊類型批
科類:理科綜合
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 辦學層次 |
---|---|---|---|
[K0]數(shù)學與應用數(shù)學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K1]信息與計算科學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K2]物理學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K3]應用物理學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K4]化學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K5]生物科學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K6]生物技術(shù)((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K7]理論與應用力學((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K8]核工程與核技術(shù)((強基計劃)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[K9]工科試驗班((工程科學)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KA]物理學類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KB]化學類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KC]地球物理學類((地球和空間科學)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KD]生物科學類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KE]材料類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KF]電子信息類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KG]核工程類((等離子體物理、醫(yī)學物理、先進光源方向)) 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
[KH]環(huán)境科學與工程類 辦學地點:校本部 | 0 | 4800 | 本科 |
以上數(shù)據(jù)僅供參考,實際報考請以招考部門公布的為準。