安徽(南京航空航天大學2021年招生計劃)
安徽
普通類理科
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
交通運輸(機場運行與管理)(中外合作辦學) | 8 | 國際教育學院 | 安徽 |
航空航天類 | 42 | 航空學院 | 安徽 |
飛行技術 | 20 | 通用航空與飛行學院 | 安徽 |
工程力學 | 3 | 航空學院 | 安徽 |
能源與動力工程 | 3 | 能源與動力學院 | 安徽 |
車輛工程 | 4 | 能源與動力學院 | 安徽 |
自動化 | 11 | 自動化學院 | 安徽 |
電氣工程及其自動化 | 17 | 自動化學院 | 安徽 |
測控技術與儀器 | 5 | 自動化學院 | 安徽 |
生物醫(yī)學工程 | 2 | 自動化學院 | 安徽 |
探測制導與控制技術 | 5 | 自動化學院 | 安徽 |
微電子科學與工程(集成電路設計) | 6 | 電子信息工程學院 | 安徽 |
電子信息類 | 13 | 電子信息工程學院 | 安徽 |
機械工程 | 14 | 機電學院 | 安徽 |
工業(yè)設計 | 4 | 機電學院 | 安徽 |
機器人工程 | 2 | 機電學院 | 安徽 |
材料科學與工程 | 5 | 材料科學與技術學院 | 安徽 |
應用化學 | 5 | 材料科學與技術學院 | 安徽 |
核工程類 | 2 | 材料科學與技術學院 | 安徽 |
新能源材料與器件 | 3 | 材料科學與技術學院 | 安徽 |
交通運輸(空中交通管制與簽派) | 2 | 民航學院 | 安徽 |
交通運輸(民航運輸管理) | 2 | 民航學院 | 安徽 |
交通運輸(機場運行與管理) | 2 | 民航學院 | 安徽 |
飛行器適航技術 | 6 | 民航學院 | 安徽 |
土木工程 | 5 | 民航學院 | 安徽 |
航空航天工程 | 8 | 航天學院 | 安徽 |
光電信息科學與工程 | 7 | 航天學院 | 安徽 |
飛行器控制與信息工程 | 4 | 航天學院 | 安徽 |
計算機科學與技術 | 6 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 安徽 |
信息安全 | 3 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 安徽 |
軟件工程 | 5 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 安徽 |
物聯(lián)網工程 | 2 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 安徽 |
人工智能 | 6 | 計算機科學與技術學院/人工智能學院 | 安徽 |
信息與計算科學 | 2 | 理學院 | 安徽 |
應用統(tǒng)計學 | 2 | 理學院 | 安徽 |
應用物理學 | 5 | 理學院 | 安徽 |
管理科學與工程類 | 8 | 經濟與管理學院 | 安徽 |
工商管理類 | 5 | 經濟與管理學院 | 安徽 |
經濟與貿易類 | 5 | 經濟與管理學院 | 安徽 |
交通運輸(民航機務工程) | 3 | 通用航空與飛行學院 | 安徽 |
普通類文科
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
工商管理類 | 7 | 經濟與管理學院 | 安徽 |
經濟與貿易類 | 10 | 經濟與管理學院 | 安徽 |
法學 | 3 | 人文與社會科學學院 | 安徽 |
英語(民航業(yè)務、國際貿易) | 5 | 外國語學院 | 安徽 |
行政管理 | 2 | 人文與社會科學學院 | 安徽 |
國家專項理科
專業(yè) | 計劃數(shù) | 學院 | 地域 |
---|---|---|---|
電子信息類 | 2 | 電子信息工程學院 | 安徽 |
機械工程 | 3 | 機電學院 | 安徽 |
材料科學與工程 | 4 | 材料科學與技術學院 | 安徽 |
飛行器適航技術 | 2 | 民航學院 | 安徽 |
土木工程 | 2 | 民航學院 | 安徽 |
光電信息科學與工程 | 3 | 航天學院 | 安徽 |
應用物理學 | 1 | 理學院 | 安徽 |
交通運輸(民航機務工程) | 3 | 通用航空與飛行學院 | 安徽 |
航空航天類 | 4 | 長空學院 | 安徽 |
智能制造工程 | 3 | 機電學院 | 安徽 |
本計劃僅供參考,以各?。ㄊ小⒆灾螀^(qū))公布的招生計劃為準,此計劃不包含高水平藝術團、高水平運動隊、高校專項等特殊類型招生計劃。