常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年江蘇省招生計劃
2021年江蘇省招生計劃
普通類 招生代碼:1253 | |||
專業(yè)名稱 | 歷史等科目類 | 物理等科目類 | 學(xué)費(fèi) |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 5 | 5300 | |
城市軌道交通車輛制造與維護(hù) | 5 | 5300 | |
智能光電技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5300 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 5 | 5300 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 5300 | |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
電子信息工程技術(shù) | 2 | 3 | 5300 |
智能控制技術(shù) | 5 | 5300 | |
智能機(jī)器人技術(shù) | 5 | 5300 | |
數(shù)控技術(shù) | 5 | 5300 | |
機(jī)械制造與自動化 | 5 | 5300 | |
模具設(shè)計與制造 | 5 | 5300 | |
材料成型及控制技術(shù) | 5 | 5300 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 5 | 5300 | |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 7 | 5300 | |
高分子材料智能制造技術(shù) | 6 | 5300 | |
金融服務(wù)與管理 | 2 | 3 | 4700 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 5 | 4700 | |
國際商務(wù) | 2 | 3 | 4700 |
市場營銷 | 2 | 3 | 4700 |
現(xiàn)代物流管理 | 2 | 3 | 4700 |
空中乘務(wù) | 2 | 3 | 4700 |
休閑體育 | 5 | 4800 | |
烹飪工藝與營養(yǎng) | 4 | 4700 | |
旅游管理 | 2 | 3 | 4700 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 2 | 3 | 4700 |
“3+2”專本分段培養(yǎng)項目 招生代碼:1253 | |||
專業(yè)名稱 | 歷史等科目類 | 物理等科目類 | 學(xué)費(fèi) |
機(jī)電一體化技術(shù) | 8 | 32 | 5300 |
高分子材料智能制造技術(shù) | 7 | 28 | 5300 |
國際商務(wù) | 8 | 32 | 4700 |
藝術(shù)類 招生代碼:1253 | |||
專業(yè)名稱 | 歷史等科目類 | 物理等科目類 | 學(xué)費(fèi) |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 72 | 8 | 6800 |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 39 | 6 | 6800 |
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 6800 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 5 | 6800 | |
影視動畫 | 15 | 6800 |
注:1、最終招生專業(yè)及計劃以江蘇省教育考試院網(wǎng)站公布為準(zhǔn)。
2、除“3+2”專本分段培養(yǎng)項目,其他專業(yè)按照考生第一志愿錄取,不受專業(yè)計劃限制。