上海師范大學(xué)2016年上海藝術(shù)體育類分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù) | |
1 | 戲劇影視文學(xué) | 655.67 | |
2 | 攝影 | 687.33 | |
3 | 音樂(lè)學(xué) | 鋼琴 | 764.2 |
聲樂(lè) | |||
民鍵 | |||
西洋 | |||
4 | 音樂(lè)表演 | 鋼琴 | 749.6 |
聲樂(lè) | |||
民鍵 | |||
西洋 | |||
5 | 音樂(lè)表演(中俄合作) | 鋼琴 | 736.8 |
聲樂(lè) | |||
西洋 | |||
6 | 錄音藝術(shù) | 740.4 | |
7 | 舞蹈學(xué) | 770.3 | |
8 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 716 | |
9 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 703.5 | |
10 | 繪畫(油畫、版畫) | 703.2 | |
11 | 中國(guó)畫 | 696.9 | |
12 | 雕塑 | 711 | |
13 | 動(dòng)畫 | 687.67 | |
14 | 表演 | 711.4 | |
15 | 播音與主持藝術(shù) | 813.2 | |
16 | 廣播電視編導(dǎo) | 657.8 | |
17 | 體育教育 | 男 | 651.3 |
女 | 644 | ||
18 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 男 | 638.5 |
女 |