西安外國語大學(xué)2021年在陜招生計(jì)劃
1. 提前批本科C段,非通用語專業(yè)計(jì)劃153名
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
阿拉伯語 | 文史 | 20 |
理工 | 15 | |
波斯語 | 文史 | 12 |
理工 | 9 | |
朝鮮語 | 文史 | 28 |
理工 | 10 | |
印地語 | 文史 | 12 |
理工 | 5 | |
泰語 | 文史 | 14 |
理工 | 8 | |
波蘭語 | 文史 | 8 |
理工 | 12 |
2.提前批本科,藝術(shù)類專業(yè)計(jì)劃285名
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
表演 | 文史 | 36 |
理工 | 8 | |
戲劇影視文學(xué) | 文史 | 33 |
理工 | 6 | |
廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 41 |
理工 | 10 | |
播音與主持藝術(shù) | 文史 | 45 |
理工 | 9 | |
動(dòng)畫 | 文史 | 43 |
理工 | 6 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史 | 42 |
理工 | 6 |
3.單設(shè)本科批次A,貧困專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng))115名
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
漢語國際教育(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 10 |
英語(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 18 |
理工 | 16 | |
新聞學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 5 |
英語(師范類)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 30 |
理工 | 16 | |
旅游管理(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 10 |
酒店管理(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 5 |
4.單設(shè)本科批次B,貧困專項(xiàng)計(jì)劃(地方專項(xiàng))77名
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
漢語國際教育(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 5 |
英語(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 12 |
理工 | 10 | |
外交學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 5 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 5 |
國際商務(wù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 5 |
金融學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 5 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 5 |
英語(師范類)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 15 |
理工 | 10 |
5.本科一批,文史類1452名,理工類658名
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 44 |
理工 | 20 | |
金融學(xué) | 文史 | 88 |
理工 | 60 | |
信用管理 | 文史 | 16 |
理工 | 13 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 19 |
理工 | 40 | |
國際政治 | 文史 | 20 |
理工 | 5 | |
外交學(xué) | 文史 | 71 |
理工 | 5 | |
國際組織與全球治理 | 文史 | 20 |
漢語言文學(xué) | 文史 | 131 |
漢語言 | 文史 | 34 |
漢語國際教育 | 文史 | 77 |
理工 | 4 | |
英語 | 文史 | 122 |
理工 | 70 | |
俄語 | 文史 | 32 |
理工 | 11 | |
德語 | 文史 | 16 |
理工 | 20 | |
法語 | 文史 | 16 |
理工 | 19 | |
西班牙語 | 文史 | 12 |
理工 | 11 | |
日語 | 文史 | 148 |
理工 | 40 | |
語言學(xué) | 文史 | 10 |
理工 | 5 | |
葡萄牙語 | 文史 | 6 |
理工 | 6 | |
意大利語 | 文史 | 4 |
理工 | 6 | |
翻譯 | 文史 | 35 |
理工 | 32 | |
商務(wù)英語 | 文史 | 27 |
理工 | 23 | |
新聞學(xué) | 文史 | 50 |
廣告學(xué) | 文史 | 27 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史 | 42 |
理工 | 10 | |
國際新聞與傳播 | 文史 | 31 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 21 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 理工 | 37 |
工商管理 | 文史 | 23 |
理工 | 25 | |
市場營銷 | 文史 | 19 |
理工 | 9 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 26 |
理工 | 33 | |
國際商務(wù) | 文史 | 23 |
理工 | 10 | |
審計(jì)學(xué) | 文史 | 30 |
理工 | 15 | |
跨境電子商務(wù) | 理工 | 36 |
旅游管理 | 文史 | 52 |
理工 | 10 | |
酒店管理 | 文史 | 14 |
理工 | 4 | |
英語(師范類) | 文史 | 137 |
英語(師范類) | 理工 | 40 |
阿拉伯語 (中外合作辦學(xué)) |
文史 | 30 |
阿拉伯語 (中外合作辦學(xué)) |
理工 | 18 |
專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
阿拉伯語 | 文史 | 20 |
理工 | 15 | |
波斯語 | 文史 | 12 |
理工 | 9 | |
朝鮮語 | 文史 | 28 |
理工 | 10 | |
印地語 | 文史 | 12 |
理工 | 5 | |
泰語 | 文史 | 14 |
理工 | 8 | |
波蘭語 | 文史 | 8 |
理工 | 12 |