北京第二外國語學院2016年雙培分區(qū)計劃
北京第二外國語學院2016年雙培分區(qū)計劃 | |||||||||||||||||||||
項目 | 專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)模式 | 中央部屬培養(yǎng)院校 | 科類 | 合計 | 東 | 西 | 朝 | 豐 | 石 | 海 | 門 | 房 | 通 | 順 | 昌 | 興 | 懷 | 平 | 密 | 延 |
雙培 | 英語(高精尖項目) | 3+1 | 北京師范大學 | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雙培 | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 3+1 | 中國傳媒大學 | 文史 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
雙培 | 法學(知識產(chǎn)權(quán)法律) | 3+1 | 中國政法大學 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
雙培 | 國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雙培 | 國際政治(中華文化與克羅地亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雙培 | 國際政治(中華文化與阿爾巴尼亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雙培 | 國際政治(外交學) | 3+1 | 外交學院 | 文史 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
雙培 | 英語(高精尖項目) | 3+1 | 北京師范大學 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雙培 | 英語(互聯(lián)網(wǎng)電視) | 3+1 | 中國傳媒大學 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
雙培 | 法學(知識產(chǎn)權(quán)法律) | 3+1 | 中國政法大學 | 理工 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
雙培 | 國際政治(中華文化與羅馬尼亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雙培 | 國際政治(中華文化與克羅地亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
雙培 | 國際政治(中華文化與阿爾巴尼亞語) | 3+1 | 北京外國語大學 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
雙培 | 國際政治(外交學) | 3+1 | 外交學院 | 理工 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
合計 | 89 | 6 | 14 | 10 | 3 | 3 | 18 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
注:學?!半p培計劃”招生計劃信息以北京市教委、北京市教育考試院公布為準。 |