渤海大學(xué)本科專業(yè)高考招生選考科目設(shè)置
渤海大學(xué)本科專業(yè)高考招生選考科目設(shè)置—3+1+2模式 | ||||
序號 | 選考模式 | 專業(yè)名稱 | 首選科目要求 | 再選科目 |
1 | 3+1+2模式 | 漢語國際教育(師范) | 僅歷史 | 不提科目要求 |
2 | 3+1+2模式 | 漢語言文學(xué)(師范) | 僅歷史 | 不提科目要求 |
3 | 3+1+2模式 | 歷史學(xué)(師范) | 僅歷史 | 不提科目要求 |
4 | 3+1+2模式 | 文物與博物館學(xué) | 僅歷史 | 不提科目要求 |
5 | 3+1+2模式 | 思想政治教育(師范) | 僅歷史 | 政治 |
6 | 3+1+2模式 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
7 | 3+1+2模式 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
8 | 3+1+2模式 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
9 | 3+1+2模式 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10 | 3+1+2模式 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
11 | 3+1+2模式 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
12 | 3+1+2模式 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 僅物理 | 不提科目要求 |
13 | 3+1+2模式 | 微電子科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
14 | 3+1+2模式 | 物理學(xué)(師范) | 僅物理 | 不提科目要求 |
15 | 3+1+2模式 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
16 | 3+1+2模式 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 |
17 | 3+1+2模式 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
18 | 3+1+2模式 | 智能裝備與系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 |
19 | 3+1+2模式 | 自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 |
20 | 3+1+2模式 | 航海技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué) |
21 | 3+1+2模式 | 化學(xué)(師范) | 僅物理 | 化學(xué) |
22 | 3+1+2模式 | 輪機(jī)工程 | 僅物理 | 化學(xué) |
23 | 3+1+2模式 | 食品科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué) |
24 | 3+1+2模式 | 食品質(zhì)量與安全 | 僅物理 | 化學(xué) |
25 | 3+1+2模式 | 新能源材料與器件 | 僅物理 | 化學(xué) |
26 | 3+1+2模式 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué) |
27 | 3+1+2模式 | 播音與主持藝術(shù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
28 | 3+1+2模式 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
29 | 3+1+2模式 | 法語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
30 | 3+1+2模式 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
31 | 3+1+2模式 | 廣播電視編導(dǎo) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
32 | 3+1+2模式 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
33 | 3+1+2模式 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
34 | 3+1+2模式 | 繪畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
35 | 3+1+2模式 | 金融學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
36 | 3+1+2模式 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
37 | 3+1+2模式 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
38 | 3+1+2模式 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
39 | 3+1+2模式 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
40 | 3+1+2模式 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
41 | 3+1+2模式 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
42 | 3+1+2模式 | 體育教育(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
43 | 3+1+2模式 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
44 | 3+1+2模式 | 小學(xué)教育(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
45 | 3+1+2模式 | 新聞學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
46 | 3+1+2模式 | 學(xué)前教育(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
47 | 3+1+2模式 | 音樂表演 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
48 | 3+1+2模式 | 音樂學(xué)(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
49 | 3+1+2模式 | 英語(師范) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
注:各省招生專業(yè)及選考科目要求以各省教育主管部門公布為準(zhǔn)。 |
渤海大學(xué)本科專業(yè)高考招生選考科目設(shè)置—3+3模式 | |||
序號 | 選考模式 | 專業(yè)名稱 | 考試科目要求 |
1 | 3+3模式 | 漢語國際教育(師范) | 政治或歷史或地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
2 | 3+3模式 | 漢語言文學(xué)(師范) | 政治或歷史或地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
3 | 3+3模式 | 新聞學(xué) | 政治或歷史或地理(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
4 | 3+3模式 | 思想政治教育(師范) | 政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
5 | 3+3模式 | 食品科學(xué)與工程 | 物理或化學(xué)或生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
6 | 3+3模式 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理或化學(xué)或生物(3門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
7 | 3+3模式 | 航海技術(shù) | 物理或化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
8 | 3+3模式 | 化學(xué)(師范) | 物理或化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
9 | 3+3模式 | 輪機(jī)工程 | 物理或化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
10 | 3+3模式 | 應(yīng)用化學(xué) | 物理或化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
11 | 3+3模式 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
12 | 3+3模式 | 電子信息工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
13 | 3+3模式 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
14 | 3+3模式 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
15 | 3+3模式 | 軟件工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
16 | 3+3模式 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
17 | 3+3模式 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
18 | 3+3模式 | 微電子科學(xué)與工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
19 | 3+3模式 | 物理學(xué)(師范) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
20 | 3+3模式 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
21 | 3+3模式 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
22 | 3+3模式 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
23 | 3+3模式 | 智能裝備與系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
24 | 3+3模式 | 自動(dòng)化 | 物理(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
25 | 3+3模式 | 歷史學(xué)(師范) | 歷史或地理(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) |
26 | 3+3模式 | 新能源材料與器件 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) |
27 | 3+3模式 | 播音與主持藝術(shù) | 不提科目要求 |
28 | 3+3模式 | 法學(xué) | 不提科目要求 |
29 | 3+3模式 | 法語 | 不提科目要求 |
30 | 3+3模式 | 工商管理 | 不提科目要求 |
31 | 3+3模式 | 廣播電視編導(dǎo) | 不提科目要求 |
32 | 3+3模式 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 不提科目要求 |
33 | 3+3模式 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不提科目要求 |
34 | 3+3模式 | 繪畫 | 不提科目要求 |
35 | 3+3模式 | 金融學(xué) | 不提科目要求 |
36 | 3+3模式 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不提科目要求 |
37 | 3+3模式 | 旅游管理 | 不提科目要求 |
38 | 3+3模式 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 不提科目要求 |
39 | 3+3模式 | 日語 | 不提科目要求 |
40 | 3+3模式 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 不提科目要求 |
41 | 3+3模式 | 市場營銷 | 不提科目要求 |
42 | 3+3模式 | 體育教育(師范) | 不提科目要求 |
43 | 3+3模式 | 文物與博物館學(xué) | 不提科目要求 |
44 | 3+3模式 | 物流管理 | 不提科目要求 |
45 | 3+3模式 | 小學(xué)教育(師范) | 不提科目要求 |
46 | 3+3模式 | 學(xué)前教育(師范) | 不提科目要求 |
47 | 3+3模式 | 音樂表演 | 不提科目要求 |
48 | 3+3模式 | 音樂學(xué)(師范) | 不提科目要求 |
49 | 3+3模式 | 英語(師范) | 不提科目要求 |
注:各省招生專業(yè)及選考科目要求以各省教育主管部門公布為準(zhǔn)。 |