東北石油大學2020年安徽省高職(專科)錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 石油工程技術(shù) | 3 | 3 | 432.4329 | 431.9719 | 432.1 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 1 | 1 | 430.6109 | 430.6109 | 430.6 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 供用電技術(shù) | 1 | 1 | 431.2709 | 431.2709 | 431.3 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 1 | 1 | 431.9739 | 431.9739 | 432.0 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 工程造價 | 2 | 2 | 432.9089 | 432.7589 | 432.8 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 電氣自動化技術(shù) | 2 | 2 | 434.7489 | 433.7739 | 434.3 | 200 |
安徽省 | 理工 | ??婆?/td> | 普通類 | 精細化工技術(shù) | 1 | 1 | 430.5179 | 430.5179 | 430.5 | 200 |
安徽省 | 理工 | 專科批 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 1 | 1 | 434.7809 | 434.7809 | 434.8 | 200 |
安徽省 | 文史 | ??婆?/td> | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 1 | 1 | 498.7369 | 498.7369 | 498.7 | 200 |
安徽省 | 文史 | 專科批 | 普通類 | 物業(yè)管理 | 1 | 1 | 495.4939 | 495.4939 | 495.5 | 200 |
安徽省 | 文史 | 專科批 | 普通類 | 會計 | 1 | 1 | 497.7769 | 497.7769 | 497.8 | 200 |
安徽省 | 文史 | ??婆?/td> | 普通類 | 市場營銷 | 1 | 1 | 497.3189 | 497.3189 | 497.3 | 200 |
安徽省 | 文史 | ??婆?/td> | 普通類 | 電子商務 | 1 | 1 | 497.4949 | 497.4949 | 497.5 | 200 |
安徽省 | 文史 | 專科批 | 普通類 | 旅游管理 | 1 | 1 | 495.7909 | 495.7909 | 495.8 | 200 |
安徽省 | 文史 | ??婆?/td> | 普通類 | 酒店管理 | 1 | 1 | 496.7129 | 496.7129 | 496.7 | 200 |
安徽省 | 文史 | ??婆?/td> | 普通類 | 旅游英語 | 1 | 1 | 496.1229 | 496.1229 | 496.1 | 200 |
詳細錄取結(jié)果請考生到當?shù)卣猩畔⒕W(wǎng)站查詢。
東北石油大學招生辦公室
2020年9月25日