浙江醫(yī)藥高等??茖W(xué)校2020年在浙江普通類平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))
浙江醫(yī)藥高等專科學(xué)校,在浙江招生代號0034,2020年在浙江普通類平行投檔三段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
522 | 中藥制藥技術(shù) | 34 | 494 | 160164 |
507 | 藥品質(zhì)量與安全(藥事管理) | 25 | 489 | 164867 |
506 | 藥品經(jīng)營與管理 | 36 | 485 | 169023 |
518 | 藥物制劑技術(shù) | 155 | 485 | 169067 |
505 | 化妝品技術(shù) | 33 | 484 | 169730 |
520 | 生物制藥技術(shù) | 137 | 483 | 171180 |
521 | 化學(xué)制藥技術(shù) | 117 | 479 | 174080 |
509 | 藥品質(zhì)量與安全(藥品質(zhì)量檢測) | 172 | 478 | 175441 |
508 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 59 | 477 | 176105 |
513 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 44 | 475 | 177958 |
511 | 食品質(zhì)量與安全 | 84 | 474 | 178740 |
501 | 制藥設(shè)備應(yīng)用技術(shù) | 42 | 474 | 178876 |
514 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用電子) | 51 | 471 | 181333 |
502 | 食品加工技術(shù)(設(shè)計與工藝) | 39 | 468 | 183800 |
515 | 精密醫(yī)療器械技術(shù)(醫(yī)用材料) | 50 | 467 | 184694 |
516 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(檢驗(yàn)與注冊) | 54 | 462 | 188023 |
510 | 醫(yī)療器械經(jīng)營與管理 | 60 | 459 | 190910 |
503 | 保健品開發(fā)與管理 | 38 | 458 | 191216 |
504 | 國際貿(mào)易實(shí)務(wù)(健康產(chǎn)品) | 59 | 453 | 194649 |
512 | 食品貯運(yùn)與營銷 | 40 | 452 | 195614 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為二段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站