北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院2020年在浙江普通類(lèi)平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)1122,2020年在浙江普通類(lèi)平行投檔三段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
504 | 會(huì)計(jì)(銀行就業(yè)定向) | 6 | 444 | 200789 |
506 | 人力資源管理 | 2 | 406 | 222300 |
503 | 國(guó)際金融 | 2 | 403 | 223655 |
502 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3 | 392 | 228227 |
508 | 會(huì)計(jì) | 6 | 374 | 234878 |
505 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(5G軟件開(kāi)發(fā)) | 3 | 372 | 235384 |
507 | 電子商務(wù) | 3 | 365 | 237571 |
501 | 空中乘務(wù) | 4 | 346 | 242264 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為二段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站