北部灣大學(xué)2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))
北部灣大學(xué),在浙江招生代號4529,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
007 | 財務(wù)管理 | 1 | 565 | 84417 |
010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 565 | 85048 |
012 | 測繪工程 | 1 | 565 | 85309 |
011 | 海洋科學(xué) | 2 | 563 | 86984 |
005 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 3 | 559 | 91371 |
006 | 通信工程 | 1 | 548 | 103597 |
008 | 機械工程 | 1 | 543 | 108702 |
009 | 車輛工程 | 1 | 542 | 109947 |
004 | 港口航道與海岸工程 | 1 | 528 | 125618 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站