湖州師范學(xué)院2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
湖州師范學(xué)院,在浙江招生代號(hào)0021,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
015 | 化學(xué)(師范) | 21 | 591 | 56285 |
016 | 臨床醫(yī)學(xué) | 21 | 590 | 58001 |
008 | 新聞學(xué) | 17 | 589 | 59031 |
009 | 日語 | 10 | 589 | 59064 |
007 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 35 | 587 | 60495 |
014 | 物理學(xué)(師范) | 8 | 586 | 61724 |
030 | 行政管理 | 16 | 585 | 63107 |
005 | 俄語 | 14 | 584 | 64707 |
031 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 20 | 580 | 68578 |
024 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4 | 578 | 70185 |
004 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 83 | 577 | 72008 |
012 | 建筑學(xué) | 9 | 576 | 72576 |
029 | 旅游管理 | 19 | 576 | 72815 |
017 | 護(hù)理學(xué) | 42 | 575 | 73699 |
013 | 材料化學(xué) | 7 | 574 | 74960 |
025 | 計(jì)算機(jī)類 | 13 | 573 | 75627 |
010 | 生物工程類 | 26 | 573 | 76326 |
022 | 學(xué)前教育(中外合作辦學(xué))(師范) | 60 | 570 | 78999 |
002 | 電子信息類 | 8 | 570 | 79472 |
028 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(師范) | 23 | 569 | 80562 |
011 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 568 | 82234 |
027 | 新能源材料與器件 | 5 | 563 | 86852 |
501 | 學(xué)前教育(師范) | 68 | 529 | 124887 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站