天津職業(yè)大學(xué)2020年在浙江普通類二段專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
天津職業(yè)大學(xué),在浙江招生代號1244,2020年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
514 | 商務(wù)英語 | 2 | 514 | 140538 |
504 | 眼視光技術(shù) | 2 | 514 | 140733 |
510 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 513 | 141291 |
516 | 人力資源管理 | 2 | 512 | 142185 |
505 | 電子信息工程技術(shù) | 2 | 512 | 142218 |
524 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 | 508 | 146246 |
503 | 會計(jì) | 2 | 503 | 151478 |
508 | 電子商務(wù) | 2 | 497 | 157199 |
523 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 2 | 495 | 159889 |
506 | 物流管理 | 2 | 495 | - |
512 | 旅游管理 | 2 | 495 | - |
520 | 食品生物技術(shù) | 2 | 495 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站