浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院2020年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(獨立學(xué)院),在浙江藝術(shù)類招生代號0097,2020年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 7843 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 024 | 環(huán)境設(shè)計 | 57 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
535 | 7868 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 030 | 視覺傳達設(shè)計 | 55 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
533 | 8128 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 029 | 動畫 | 50 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
533 | 8166 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 028 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 55 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
531 | 8553 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 026 | 服裝與服飾設(shè)計 | 70 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
529 | 8877 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 025 | 產(chǎn)品設(shè)計(產(chǎn)品、家居用品) | 58 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
528 | 9057 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 027 | 產(chǎn)品設(shè)計(紡織品藝術(shù)設(shè)計) | 55 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;若表中有二段計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 511 | 460 |
音樂類 | 468 | 404 |
舞蹈類 | 487 | 432 |
影視表演類 | 464 | 409 |
時裝表演類 | 470 | 405 |
播音主持類 | 467 | 390 |
編導(dǎo)類 | 498 | 413 |
攝制類 | 492 | 409 |
數(shù)據(jù)來源:浙江教育考試院
內(nèi)容整合:本站