阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院2020年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),在浙江藝術(shù)類招生代號3444,2020年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
537 | 7446 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 003 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
535 | 7834 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 002 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
534 | 7997 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 004 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
532 | 8332 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 005 | 動畫 | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;若表中有二段計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 511 | 460 |
音樂類 | 468 | 404 |
舞蹈類 | 487 | 432 |
影視表演類 | 464 | 409 |
時裝表演類 | 470 | 405 |
播音主持類 | 467 | 390 |
編導(dǎo)類 | 498 | 413 |
攝制類 | 492 | 409 |
數(shù)據(jù)來源:浙江教育考試院
內(nèi)容整合:本站