齊齊哈爾大學(xué)2020年福建省錄取分數(shù)線——本科批
科類 | 專業(yè)名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料類 | 459.938182 | 456.937013 | 459.1878613 | |
理工 | 電子信息類 | 477.94631 | 470.943357 | 474.278094 | |
理工 | 化工與制藥類 | 464.940684 | 456.936802 | 459.738213 | |
理工 | 機械類 | 475.945549 | 460.938545 | 466.1410732 | |
理工 | 計算機類 | 477.946338 | 470.943303 | 473.194191 | |
理工 | 輕工類 | 465.941112 | 456.936618 | 461.33883 | |
理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 462.939778 | 459.938263 | 461.605765 | |
理工 | 數(shù)學(xué)類 | 474.945019 | 469.942966 | 472.4439925 | |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 469.942545 | 459.93845 | 465.6074507 | |
文史 | 法學(xué) | 513.985908 | 512.985705 | 513.4858065 | |
文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 514.986064 | 514.986064 | 514.986064 | |
注:省控線:理工402、文史465。 |