浙江中醫(yī)藥大學(xué)2020年在浙江普通類平行投檔一段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含計(jì)劃數(shù)、位次)
浙江中醫(yī)藥大學(xué)(省重點(diǎn)建設(shè)高校),在浙江招生代號(hào)(0012),2020年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
024 | 中醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 99 | 635 | 17156 |
013 | 口腔醫(yī)學(xué) | 49 | 631 | 19740 |
025 | 中醫(yī)學(xué) | 111 | 623 | 25223 |
026 | 臨床醫(yī)學(xué) | 258 | 618 | 29934 |
021 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 30 | 618 | 30202 |
010 | 兒科學(xué) | 53 | 614 | 32865 |
011 | 中藥學(xué) | 72 | 608 | 38699 |
014 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 49 | 607 | 40054 |
022 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 56 | 603 | 43461 |
020 | 針灸推拿學(xué) | 116 | 601 | 45806 |
015 | 藥學(xué) | 109 | 595 | 52082 |
017 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 91 | 595 | 52250 |
012 | 中醫(yī)康復(fù)學(xué) | 51 | 594 | 53540 |
001 | 健康服務(wù)與管理 | 44 | 594 | - |
002 | 公共事業(yè)管理 | 20 | 594 | - |
003 | 聽力與言語康復(fù)學(xué) | 83 | 594 | - |
004 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 30 | 594 | - |
005 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 47 | 594 | - |
006 | 護(hù)理學(xué) | 72 | 594 | - |
007 | 助產(chǎn)學(xué) | 43 | 594 | - |
008 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù) | 43 | 594 | - |
009 | 生物科學(xué) | 55 | 594 | - |
016 | 中草藥栽培與鑒定 | 10 | 594 | - |
018 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 50 | 594 | - |
019 | 康復(fù)治療學(xué) | 46 | 594 | - |
023 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 23 | 594 | - |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站