[5403]本科二批理工(河南理工大學2020年在陜西省招生計劃一覽表)
[5403]本科二批理工
[5403] 河南理工大學
年份:2020
批次:本科二批
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 | 學制 | 計劃類別 |
---|---|---|---|---|
[01]電氣工程及其自動化 是否口試:否 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[02]自動化類 是否口試:否 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[03]機器人工程 是否口試:否 | 2 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[04]電子信息類 是否口試:否 | 4 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[06]機械類 是否口試:否 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[07]能源與動力工程 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[08]機械電子工程 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[09]測控技術(shù)與儀器 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[10]土木類 是否口試:否 | 3 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[13]地質(zhì)類 是否口試:否 | 5 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[14]地球信息科學與技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[18]測繪類 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[24]采礦工程 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[25]采礦工程 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[26]采礦工程 是否口試:否 | 3 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[29]安全工程 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[30]安全工程 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[32]材料類 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[33]材料成型及控制工程 是否口試:否 | 2 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[34]礦物加工工程 是否口試:否 | 4 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[37]化工與制藥類 是否口試:否 | 3 | 5000 | 四年 | 普通類 |
[38]計算機類 是否口試:否 | 3 | 5500 | 四年 | 普通類 |
[41]工商管理類 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[43]會計學 是否口試:否 | 2 | 4800 | 四年 | 普通類 |
[44]財務(wù)管理 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[46]金融學 是否口試:否 | 2 | 4400 | 四年 | 普通類 |
[49]建筑類 是否口試:否 | 2 | 5000 | 五年 | 普通類 |
辦學地點
[01].南校區(qū)
[02].南校區(qū)
[03].南校區(qū)
[04].南校區(qū)
[06].南校區(qū)
[07].南校區(qū)
[08].南校區(qū)
[09].南校區(qū)
[10].南校區(qū)
[13].南校區(qū)
[14].南校區(qū)
[18].南校區(qū)
[24].南校區(qū)
[25].南校區(qū)
[26].南校區(qū)
[29].南校區(qū)
[30].南校區(qū)
[32].南校區(qū)
[33].南校區(qū)
[34].南校區(qū)
[37].南校區(qū)
[38].南校區(qū)
[41].南校區(qū)
[43].南校區(qū)
[44].南校區(qū)
[46].南校區(qū)
[49].北校區(qū)
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準。