[8126]高職(??疲├砉?/div>
[8126] 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院
年份:2020
批次:高職(??疲?/p>
科類:理工
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)制 | 計劃類別 |
[01]攝影測量與遙感技術(shù) 是否口試:否 | 34 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[02]太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 是否口試:否 | 25 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[03]材料工程技術(shù) 是否口試:否 | 15 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[04]建筑智能化工程技術(shù) 是否口試:否 | 18 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[05]機械設(shè)計與制造 是否口試:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[06]機械制造與自動化 是否口試:否 | 56 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[07]數(shù)控技術(shù) 是否口試:否 | 41 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[08]金屬材料與熱處理技術(shù) 是否口試:否 | 21 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[09]焊接技術(shù)與自動化 是否口試:否 | 2 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[10]理化測試與質(zhì)檢技術(shù) 是否口試:否 | 56 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[11]模具設(shè)計與制造 是否口試:否 | 30 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[13]機電一體化技術(shù) 是否口試:否 | 110 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[14]電氣自動化技術(shù) 是否口試:否 | 18 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[15]工業(yè)過程自動化技術(shù) 是否口試:否 | 27 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[16]液壓與氣動技術(shù) 是否口試:否 | 33 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[17]工業(yè)機器人技術(shù) 是否口試:否 | 3 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[18]飛行器制造技術(shù) 是否口試:否 | 22 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[19]飛行器維修技術(shù) 是否口試:否 | 9 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[20]航空發(fā)動機制造技術(shù) 是否口試:否 | 38 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[21]航空發(fā)動機裝試技術(shù) 是否口試:否 | 23 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[22]航空發(fā)動機維修技術(shù) 是否口試:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[23]航空材料精密成型技術(shù) 是否口試:否 | 51 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[24]無人機應(yīng)用技術(shù) 是否口試:否 | 29 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[25]汽車制造與裝配技術(shù) 是否口試:否 | 33 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[26]汽車電子技術(shù) 是否口試:否 | 34 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[27]新能源汽車技術(shù) 是否口試:否 | 41 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[28]汽車運用與維修技術(shù) 是否口試:否 | 3 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[29]民航運輸 是否口試:否 | 14 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[30]空中乘務(wù) 是否口試:否 | 10 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[31]民航安全技術(shù)管理 是否口試:否 | 32 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[32]機場運行 是否口試:否 | 3 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[33]飛機機電設(shè)備維修 是否口試:否 | 36 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[34]飛機電子設(shè)備維修 是否口試:否 | 13 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[35]航空地面設(shè)備維修 是否口試:否 | 13 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[36]航空物流 是否口試:否 | 9 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[37]通用航空器維修 是否口試:否 | 80 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[38]通用航空航務(wù)技術(shù) 是否口試:否 | 13 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[39]電子信息工程技術(shù) 是否口試:否 | 7 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[40]應(yīng)用電子技術(shù) 是否口試:否 | 7 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[41]計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 是否口試:否 | 8 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[42]計算機信息管理 是否口試:否 | 33 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[43]軟件技術(shù) 是否口試:否 | 12 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[44]動漫制作技術(shù) 是否口試:否 | 2 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[45]大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 是否口試:否 | 3 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[46]人工智能技術(shù)服務(wù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[47]移動通信技術(shù) 是否口試:否 | 20 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[48]會計 是否口試:否 | 26 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[51]汽車營銷與服務(wù) 是否口試:否 | 7 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[52]電子商務(wù) 是否口試:否 | 4 | 5500 | 三年 | 普通類 |
[53]旅游管理 是否口試:否 | 5 | 5500 | 三年 | 普通類 |
辦學(xué)地點
[01].校本部
[02].校本部
[03].校本部
[04].校本部
[05].校本部
[06].校本部
[07].校本部
[08].校本部
[09].校本部
[10].校本部
[11].校本部
[13].校本部
[14].校本部
[15].校本部
[16].校本部
[17].校本部
[18].校本部
[19].校本部
[20].校本部
[21].校本部
[22].校本部
[23].校本部
[24].校本部
[25].校本部
[26].校本部
[27].校本部
[28].校本部
[29].校本部
[30].校本部
[31].校本部
[32].校本部
[33].校本部
[34].校本部
[35].校本部
[36].校本部
[37].校本部
[38].校本部
[39].校本部
[40].校本部
[41].校本部
[42].校本部
[43].校本部
[44].校本部
[45].校本部
[46].校本部
[47].校本部
[48].校本部
[51].校本部
[52].校本部
[53].校本部
數(shù)據(jù)來源:考試院網(wǎng)站
若有不同,請以官方公布的為準(zhǔn)。