天津醫(yī)學高等專科學校2020年在北京招生計劃
[1244] 天津醫(yī)學高等??茖W校
專業(yè)名稱 | 計劃人數(shù) | 學費標準 (元/年) | 學制 年 |
---|---|---|---|
[10]護理 | 12 | 5000.0 | 3 |
[11]護理(涉外護理)(女) | 3 | 5500.0 | 3 |
[12]護理(口腔護理)(女) | 2 | 5000.0 | 3 |
[13]護理(社區(qū)護理)(女) | 2 | 5000.0 | 3 |
[14]護理(老年護理)(女) | 1 | 5000.0 | 3 |
[15]助產(女) | 3 | 5000.0 | 3 |
[16]臨床醫(yī)學 | 5 | 5500.0 | 3 |
[17]針灸推拿 | 2 | 5000.0 | 3 |
[18]康復治療技術 | 3 | 5000.0 | 3 |
[19]醫(yī)學美容技術(女) | 3 | 5500.0 | 3 |
[1A]醫(yī)學影像技術(男) | 1 | 5500.0 | 3 |
[1B]醫(yī)療設備應用技術 | 2 | 5500.0 | 3 |
[1C]藥學 | 2 | 5500.0 | 3 |
[1D]醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 5500.0 | 3 |
[1E]醫(yī)學生物技術 | 1 | 5500.0 | 3 |
[1F]藥物制劑技術 | 2 | 5500.0 | 3 |
[1G]藥品經營與管理 | 2 | 5000.0 | 3 |
[1H]中藥學 | 2 | 5000.0 | 3 |
[1J]口腔醫(yī)學 | 2 | 5500.0 | 3 |
[1K]衛(wèi)生信息管理 | 2 | 5000.0 | 3 |
[1L]保險(醫(yī)療保險實務) | 2 | 5000.0 | 3 |
[1M]醫(yī)學營養(yǎng) | 2 | 5000.0 | 3 |
[1N]預防醫(yī)學 | 2 | 5500.0 | 3 |
數(shù)據來源:考試院網站
具體信息以市高招辦下發(fā)的當年招生專業(yè)目錄為準。