甘肅(中南大學(xué)2020年招生計劃)
甘肅
中南大學(xué)甘肅2018-2019年本一批分專業(yè)(大類)錄取情況及2020年招生計劃一覽表
大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2018年 | 2019年 | 2020年計劃數(shù) | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
金融學(xué)類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史 | 579 | 579 | 579.00 | 2 | 606 | 603 | 604.50 | 2 | 2 |
金融學(xué) | 文史 | ||||||||||
工商管理 | 文史 | ||||||||||
會計學(xué) | 文史 | ||||||||||
行政管理 | 文史 | ||||||||||
勞動與社會保障 | 文史 | ||||||||||
法學(xué)類 | 社會學(xué) | 文史 | 580 | 580 | 580.00 | 2 | 604 | 602 | 603.00 | 2 | 2 |
法學(xué) | 文史 | ||||||||||
中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 580 | 578 | 579.00 | 4 | 601 | 600 | 600.25 | 4 | 4 |
數(shù)字出版 | 文史 | ||||||||||
廣播電視學(xué) | 文史 | ||||||||||
外國語言文學(xué)類 | 英語 | 文史 | 581 | 578 | 579.00 | 3 | 602 | 601 | 601.33 | 3 | 3 |
法語 | 文史 | ||||||||||
日語 | 文史 | ||||||||||
西班牙語 | 文史 | ||||||||||
金融學(xué)類(經(jīng)濟管理類) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 610 | 609 | 609.25 | 4 | 600 | 597 | 599.00 | 4 | 2 |
金融學(xué) | 理工 | ||||||||||
工商管理 | 理工 | ||||||||||
會計學(xué) | 理工 | ||||||||||
行政管理 | 理工 | ||||||||||
勞動與社會保障 | 理工 | ||||||||||
建筑類(建筑城規(guī)類) | 建筑學(xué) | 理工 | 610 | 604 | 606.00 | 4 | 596 | 594 | 595.00 | 4 | 4 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | ||||||||||
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)物理類) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 612 | 609 | 611.00 | 3 | 600 | 595 | 597.20 | 5 | 5 |
信息與計算科學(xué) | 理工 | ||||||||||
統(tǒng)計學(xué) | 理工 | ||||||||||
應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | ||||||||||
化工與制藥類(化學(xué)生物環(huán)境類) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 609 | 603 | 604.33 | 12 | 606 | 590 | 592.67 | 12 | 10 |
化學(xué)工程與工藝 | 理工 | ||||||||||
制藥工程 | 理工 | ||||||||||
生物工程 | 理工 | ||||||||||
生物技術(shù) | 理工 | ||||||||||
材料類(冶金材料類) | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 614 | 604 | 606.38 | 21 | 607 | 592 | 596.80 | 20 | 20 |
材料化學(xué) | 理工 | ||||||||||
高分子材料與工程 | 理工 | ||||||||||
粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
冶金工程 | 理工 | ||||||||||
新能源材料與器件 | 理工 | ||||||||||
無機非金屬材料工程 | 理工 | ||||||||||
土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工 | 612 | 603 | 605.00 | 17 | 606 | 590 | 594.44 | 18 | 20 |
鐵道工程 | 理工 | ||||||||||
工程力學(xué) | 理工 | ||||||||||
消防工程 | 理工 | ||||||||||
工程管理 | 理工 | ||||||||||
城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||
安全工程 | 理工 | ||||||||||
交通運輸類 | 交通運輸 | 理工 | 608 | 603 | 604.18 | 11 | 606 | 591 | 596.00 | 11 | 12 |
交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | ||||||||||
軌道交通信號與控制 | 理工 | ||||||||||
機械類 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 608 | 604 | 605.14 | 14 | 599 | 591 | 592.79 | 14 | 14 |
車輛工程 | 理工 | ||||||||||
微電子科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工 | 608 | 605 | 605.60 | 5 | 597 | 591 | 593.20 | 5 | 5 |
新能源科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | ||||||||||
電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 613 | 609 | 611.00 | 2 | 601 | 600 | 600.50 | 2 | 2 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 619 | 606 | 608.53 | 19 | 606 | 594 | 596.95 | 19 | 19 |
自動化 | 理工 | ||||||||||
測控技術(shù)與儀器 | 理工 | ||||||||||
電子信息工程 | 理工 | ||||||||||
智能科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
計算機類(計算機信息類) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 613 | 609 | 609.67 | 12 | 616 | 597 | 601.50 | 14 | 14 |
信息安全 | 理工 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | ||||||||||
通信工程 | 理工 | ||||||||||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | ||||||||||
航空航天類 | 航空航天工程 | 理工 | 613 | 606 | 609.50 | 2 | 598 | 593 | 595.50 | 2 | 2 |
探測制導(dǎo)與控制技術(shù) | 理工 | ||||||||||
軟件工程 | 軟件工程 | 理工 | 609 | 608 | 608.67 | 3 | 596 | 595 | 595.33 | 3 | 3 |
臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工 | 648 | 641 | 643.67 | 3 | 639 | 636 | 638.00 | 3 | 3 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3) | 理工 | 617 | 611 | 614.00 | 2 | 623 | 619 | 621.00 | 2 | 2 |
臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 634 | 615 | 626.09 | 11 | 624 | 607 | 614.08 | 12 | 12 |
口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | ||||||||||
麻醉學(xué) | 理工 | ||||||||||
公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 613 | 603 | 607.60 | 5 | 604 | 592 | 598.20 | 5 | 5 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||
臨床藥學(xué) | 理工 | ||||||||||
醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)四年類) | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 理工 | 608 | 603 | 605.00 | 3 | 594 | 592 | 593.33 | 3 | 4 |
藥學(xué) | 理工 |
備注:2020年我校本科一批實行大類招生,大類名稱及計劃數(shù)以各?。ㄊ小^(qū))招生考試部門公布為準(zhǔn)。
甘肅2017年~2019年重點線、投檔線、平均分
年份 | 文 史 | 理 工 | ||||||||||
重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | 重點線 | 投檔線 | 平均分 | 平均分差 | 線差 | 錄取數(shù) | |
2017 | 505 | 572 | 574.91 | 69.91 | 67 | 11 | 460 | 570 | 579.77 | 119.77 | 110 | 154 |
2018 | 502 | 578 | 579.18 | 77.18 | 76 | 11 | 483 | 603 | 608.86 | 125.86 | 120 | 153 |
2019 | 519 | 600 | 601.82 | 82.82 | 81 | 11 | 470 | 590 | 598.53 | 128.53 | 120 | 158 |