2020年江西司法警官職業(yè)學(xué)院招生計劃
專業(yè) | 合計 | 北 | 天 | 河 | 山 | 吉 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 寧 | 備 注 |
京 | 津 | 北 | 西 | 林 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 夏 | |||
2020 | 3003 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 45 | 50 | 75 | 2545 | 5 | 8 | 2 | 15 | 60 | 6 | 15 | 30 | 25 | 14 | 48 | 2 | 16 | 4 | |
⊕文史合計 | 1473 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 | 45 | 20 | 30 | 1215 | 5 | 4 | 1 | 7 | 30 | 3 | 15 | 15 | 13 | 7 | 24 | 1 | 8 | 2 | |
刑事執(zhí)行 | 74 | 74 | 江西省內(nèi)提前專科批次 | |||||||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
治安管理 | 189 | 2 | 3 | 3 | 169 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
司法警務(wù) | 189 | 2 | 3 | 3 | 168 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 83 | 5 | 3 | 3 | 62 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 80 | 2 | 5 | 3 | 3 | 58 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
司法助理 | 93 | 5 | 5 | 3 | 3 | 64 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 80 | 5 | 5 | 3 | 3 | 58 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 2 | 5 | 3 | 39 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 35 | 5 | 27 | 3 | ||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 60 | 4 | 2 | 5 | 38 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
法律文秘 | 50 | 38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 33 | 4 | 25 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
會計 | 37 | 2 | 3 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息安全與管理 | 30 | 5 | 3 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 | 5 | 3 | 31 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||
⊕理工合計 | 1430 | 4 | 4 | 2 | 20 | 30 | 1255 | 4 | 1 | 8 | 30 | 3 | 15 | 12 | 7 | 24 | 1 | 8 | 2 | |||||||
刑事執(zhí)行 | 74 | 74 | 江西省內(nèi)提前專科批次 | |||||||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 179 | 179 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
治安管理 | 184 | 2 | 3 | 3 | 168 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
司法警務(wù) | 185 | 2 | 3 | 3 | 168 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 74 | 3 | 3 | 62 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 75 | 2 | 3 | 3 | 59 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
司法助理 | 83 | 3 | 3 | 64 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 70 | 3 | 3 | 58 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 2 | 3 | 44 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 35 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 60 | 2 | 52 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
法律文秘 | 50 | 38 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 33 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
會計 | 37 | 2 | 3 | 27 | 5 | |||||||||||||||||||||
信息安全與管理 | 30 | 3 | 22 | 5 | ||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 60 | 3 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
⊕體育合計 | 60 | 10 | 15 | 35 | ||||||||||||||||||||||
社會體育(文) | 12 | 5 | 7 | 35 | ||||||||||||||||||||||
社會體育(理) | 48 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
⊕三校生合計 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
刑事執(zhí)行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
刑事偵查技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
罪犯心理測量與矯正技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
戒毒矯治技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政執(zhí)行 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
治安管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法警務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法信息技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法鑒定技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社區(qū)矯正 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
社區(qū)管理與服務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法律事務(wù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
新聞采編與制作 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
會計 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息安全與管理 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
注:部分省市高考改革,不分文理,以省里公布為準(zhǔn)。 |