廣州醫(yī)科大學2020年普高本科計劃表(廣東?。?
序號 | 專業(yè)名稱 | 小計 | 普通類理科 | 普通類文科 | 地方專項理科 | 地方專項文科 |
1 | 臨床醫(yī)學 | 446 | 441 | 5 | ||
2 | 麻醉學 | 58 | 58 | |||
3 | 醫(yī)學影像學 | 86 | 86 | |||
4 | 醫(yī)學檢驗技術 | 101 | 96 | 5 | ||
5 | 藥學 | 97 | 92 | 5 | ||
6 | 醫(yī)學技術類 | 103 | 78 | 20 | 5 | |
7 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 85 | 60 | 20 | 5 | |
8 | 預防醫(yī)學 | 101 | 91 | 10 | ||
9 | 兒科學 | 58 | 58 | |||
10 | 精神醫(yī)學 | 30 | 30 | |||
11 | 臨床藥學 | 60 | 60 | |||
12 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 52 | 52 | |||
13 | 護理學 | 95 | 64 | 16 | 10 | 5 |
14 | 生物技術 | 50 | 45 | 5 | ||
15 | 生物醫(yī)學工程 | 65 | 65 | |||
16 | 口腔醫(yī)學 | 60 | 60 | |||
17 | 應用心理學 | 39 | 18 | 16 | 5 | |
18 | 公共事業(yè)管理 | 39 | 23 | 16 | ||
19 | 市場營銷 | 28 | 12 | 16 | ||
20 | 法學 | 47 | 31 | 16 | ||
合計 | 1700 | 1520 | 120 | 45 | 15 | |
備注:醫(yī)學技術類含康復治療學、康復物理治療和康復作業(yè)治療3個專業(yè),在第一學期末專業(yè)分流。 |