西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年各省錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 院校代號(hào) | 錄取省份 | 文史 | 理工 | ||||||||||
省控制分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 省控制分?jǐn)?shù)線 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | |||
1 | 8139 | 陜西 | 150 | 871 | 721 | 511 | 157 | 300 | 150 | 1437 | 772 | 444 | 150 | 266 |
2 | 1633 | 河北 | 220 | 5 | 5 | 415 | 380 | 394 | 200 | 5 | 5 | 335 | 321 | 328 |
3 | 2712 | 山西 | 130 | 17 | 17 | 420 | 376 | 387 | 130 | 8 | 8 | 350 | 340 | 343 |
4 | 635 | 內(nèi)蒙古 | 160 | 160 | 5 | 4 | 301 | 282 | 293 | |||||
5 | 1586 | 遼寧 | 150 | 5 | 5 | 504 | 435 | 464 | 150 | 5 | 5 | 392 | 334 | 359 |
6 | 7153 | 江蘇 | 230 | 3 | 0 | 260 | 3 | 3 | 300 | 277 | 288 | |||
7 | 3249 | 安徽 | 200 | 5 | 5 | 411 | 291 | 355 | 200 | 10 | 2 | 386 | 337 | 361 |
8 | 6975 | 江西 | 160 | 2 | 1 | 342 | 342 | 342 | 160 | 3 | 1 | 368 | 368 | 368 |
9 | D947 | 山東 | 150 | 5 | 5 | 412 | 397 | 403 | 150 | 5 | 5 | 446 | 398 | 417 |
10 | 9080 | 河南 | 160 | 15 | 15 | 377 | 327 | 352 | 160 | 20 | 18 | 424 | 190 | 320 |
11 | 13947 | 廣西 | 180 | 5 | 1 | 319 | 319 | 319 | 180 | 10 | 1 | 259 | 259 | 259 |
12 | 2588 | 海南 | 280 | 5 | 0 | 280 | 5 | 3 | 472 | 389 | 432 | |||
13 | 6193 | 四川 | 150 | 10 | 10 | 319 | 262 | 284 | 150 | 20 | 4 | 400 | 260 | 332 |
14 | 2328 | 貴州 | 180 | 10 | 4 | 357 | 312 | 335 | 180 | 15 | 8 | 292 | 236 | 264 |
15 | 6155 | 云南 | 200 | 10 | 10 | 455 | 398 | 420 | 200 | 5 | 5 | 355 | 321 | 338 |
16 | 1870 | 甘肅 | 160 | 14 | 14 | 471 | 354 | 389 | 160 | 8 | 8 | 372 | 351 | 362 |
17 | 6075 | 青海 | 160 | 5 | 5 | 327 | 252 | 296 | 160 | 5 | 5 | 337 | 303 | 317 |
18 | 6185 | 寧夏 | 200 | 8 | 3 | 416 | 283 | 371 | 200 | 12 | 12 | 359 | 222 | 271 |
19 | 3030 | 新疆(南疆單列) | 180 | 1 | 1 | 320 | 320 | 320 | 180 | 1 | 1 | 295 | 295 | 295 |
新疆 | 180 | 4 | 4 | 356 | 340 | 348 | 180 | 9 | 9 | 330 | 287 | 305 | ||
注:2019年單招(“三校生”單獨(dú)考試招生)計(jì)劃25人,實(shí)際錄取7人,最高分234,最低分165 |