成都工貿(mào)職業(yè)技術學院2020年單獨招生招生專業(yè)及計劃
2020年,學院共投放單獨招生計劃1400名。其中:普通高中類582名,中職類818名。
1.普通高中類
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號 | 招生類別 | 計劃數(shù) | 學費 (元/生.年) |
1 | 數(shù)控技術 | 01 | 文理兼收(含藝體文、理) | 32 | 4100 |
2 | 電氣自動化技術 | 02 | 文理兼收(含藝體文、理) | 50 | 4100 |
3 | 應用電子技術 | 03 | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
4 | 汽車營銷與服務 | 04 | 文理兼收(含藝體文、理) | 30 | 4100 |
5 | 航空物流 | 05 | 文理兼收(含藝體文、理) | 22 | 3700 |
6 | 電子商務 | 06 | 文理兼收(含藝體文、理) | 32 | 3700 |
7 | 城市軌道交通車輛技術 | 07 | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
8 | 工業(yè)機器人技術 | 08 | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
9 | 城市軌道交通機電技術 | 09 | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
10 | 數(shù)字媒體應用技術 | 0A | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
11 | 汽車運用與維修技術 | 0B | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 4100 |
12 | 國際商務 | 0C | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 3700 |
13 | 城市軌道交通運營管理 | 0D | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 3700 |
14 | 材料成型與控制技術 | 0E | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
15 | 建筑智能化工程技術 | 0F | 文理兼收(含藝體文、理) | 17 | 4100 |
16 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 0G | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
17 | 新能源汽車技術 | 0H | 文理兼收(含藝體文、理) | 25 | 4100 |
18 | 采購與供應管理 | 0J | 文理兼收(含藝體文、理) | 10 | 3700 |
19 | 智能控制技術 | 0K | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
20 | 信息安全與管理 | 0L | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
21 | 城市軌道交通通信信號技術 | 0M | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
22 | 鐵道工程技術 | 0N | 文理兼收(含藝體文、理) | 20 | 4100 |
23 | 工程測量技術 | 0P | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
24 | 航空發(fā)動機制造技術 | 0Q | 文理兼收(含藝體文、理) | 15 | 4100 |
25 | 工程機械運用技術 | 0R | 文理兼收(含藝體文、理) | 10 | 4100 |
26 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 0T | 文理兼收(含藝體文、理) | 10 | 4100 |
27 | 機電一體化技術 | 0U | 文理兼收(含藝體文、理) | 35 | 4100 |
28 | 電子商務(中外合作辦學) | 0S | 文理兼收(含藝體文、理) | 14 | 15000 |
普通高中類單招專業(yè)計劃合計 | 582 |
2.中職類
序號 | 專業(yè) | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 計劃數(shù) | 學費 (元/生.年) |
1 | 電氣自動化技術 | 12 | 信息技術一類 | 50 | 4100 |
2 | 應用電子技術 | 13 | 20 | 4100 | |
3 | 工業(yè)機器人技術 | 18 | 15 | 4100 | |
4 | 城市軌道交通機電技術 | 19 | 20 | 4100 | |
5 | 數(shù)字媒體應用技術 | 20 | 15 | 4100 | |
6 | 建筑智能化工程技術 | 25 | 18 | 4100 | |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 26 | 20 | 4100 | |
8 | 信息安全與管理 | 30 | 15 | 4100 | |
9 | 城市軌道交通通信信號技術 | 31 | 15 | 4100 | |
10 | 機電一體化技術 | 38 | 35 | 4100 | |
11 | 數(shù)控技術 | 11 | 加工制造類 | 48 | 4100 |
12 | 城市軌道交通車輛技術 | 17 | 20 | 4100 | |
13 | 汽車運用與維修技術 | 21 | 25 | 4100 | |
14 | 材料成型與控制技術 | 24 | 15 | 4100 | |
15 | 新能源汽車技術 | 27 | 25 | 4100 | |
16 | 智能控制技術 | 29 | 30 | 4100 | |
17 | 航空發(fā)動機制造技術 | 34 | 15 | 4100 | |
18 | 汽車營銷與服務 | 14 | 土木水利類 | 30 | 4100 |
19 | 航空物流 | 15 | 23 | 3700 | |
20 | 電子商務 | 16 | 48 | 3700 | |
21 | 國際商務 | 22 | 25 | 3700 | |
22 | 城市軌道交通運營管理 | 23 | 20 | 3700 | |
23 | 采購與供應管理 | 28 | 10 | 3700 | |
24 | 鐵道工程技術 | 32 | 100 | 4100 | |
25 | 工程測量技術 | 33 | 95 | 4100 | |
26 | 工程機械運用技術 | 35 | 25 | 4100 | |
27 | 鐵路橋梁與隧道工程技術 | 37 | 20 | 4100 | |
28 | 電子商務(中外合作辦學) | 36 | 21 | 15000 | |
中職類單招專業(yè)計劃合計 | 818 |
注:招生計劃以四川省教育廳、四川省教育考試院統(tǒng)一公布為準。