專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 貴州 | 省外合計(jì) | 北京 | 上海 | 安徽 | 福建 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 學(xué)費(fèi) | |
| 188 | 4425 | 1646 | 8 | 6 | 60 | 60 | 38 | 27 | 58 | 68 | 95 | 95 | 76 | 82 | 78 | 55 | |
漢語言文學(xué) | 4 | 文 | 5 | 57 | 28 | | | | | | 2 | | | 3 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 4920 | |
新聞學(xué)專業(yè) | 4 | 文 | 2 | 22 | 6 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4920 | |
哲學(xué) | 4 | 文 | 5 | 29 | 11 | | | 2 | 2 | | | 2 | | 2 | | | | | | 4590 | |
4 | 理 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 4590 | |
歷史學(xué) | 4 | 文 | 6 | 68 | 16 | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | | | 4590 | |
英語 | 4 | 文 | | 67 | 38 | | | 3 | | 3 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | | | 3 | 4590 | |
4 | 理 | | 43 | 12 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | | 4920 | |
日語 | 4 | 文 | | 15 | 10 | | | 2 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | 4920 | |
理 | | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 4920 | |
英語(121項(xiàng)目) | 4 | 文 | | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 國內(nèi)學(xué)習(xí)期間4920,國外學(xué)習(xí)期間10400美元 | |
4 | 理 | | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 4 | 文 | | 21 | 14 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | 2 | | | 4920 | |
理 | | 16 | 9 | | | | | | | | | 3 | | | | 3 | | 4920 | |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 4 | 文 | | 22 | 23 | | | | | 2 | | 3 | | | | 2 | | 4 | | 4920 | |
理 | | 52 | 23 | | | | | | | 4 | | 3 | | | | 4 | 4920 | |
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) | 4 | 文 | | 51 | 44 | | | 3 | | | | | | 4 | | 4 | 4 | | | 4920 | |
理 | | 80 | 31 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4920 | |
金融學(xué)(121項(xiàng)目) | 4 | 文 | | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 國內(nèi)學(xué)習(xí)期間4920,國外學(xué)習(xí)期間20636美元 | |
理 | | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 文 | | 22 | 8 | | | | 2 | | | 2 | | | | | | | | 4920 | |
理 | | 9 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4920 | |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) | 4 | 文 | | 52 | 78 | 2 | | | 4 | 4 | 4 | 3 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | | 4920 | |
理 | | 63 | 17 | | | | | | | | 4 | | | | 3 | | 4 | 4920 | |
工程管理 | 4 | 理 | | 80 | 15 | | | | | | | | | | 4 | | 4 | | | 4920 | |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文 | 5 | 9 | 6 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4920 | |
理 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | 4 | | | 4920 | |
旅游管理 | 4 | 文 | | 11 | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | | 4920 | |
理 | | 11 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 2 | 4920 | |
旅游管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | | 文 | | 20 | 50 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | 9 | | 2 | 3 | | 待定 | |
| 理 | | 16 | 34 | | | | 2 | | | | | | 8 | 3 | 2 | | | 待定 | |
政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) | 4 | 文 | | 44 | 26 | | | | 4 | | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4920 | |
理 | | 16 | 14 | | | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 4920 | |
公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 4 | 文 | | 50 | 25 | | | 2 | | | | 4 | | | | 3 | 4 | 4 | | 4920 | |
理 | | 34 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 4920 | |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 15 | 50 | 25 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | 4 | | 5040 | |
物理學(xué) | 4 | 理 | | 81 | 19 | | | | | | | 3 | | 4 | | | | | | 5040 | |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | | 111 | 34 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 5040 | |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 4 | 理 | | 193 | 117 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5040 | |
軟件工程 | 4 | 理 | | 260 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | 10000 | |
電子信息類(含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 74 | 81 | 2 | 3 | 3 | 6 | | | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5040 | |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 理 | | 21 | 14 | | | | | | | 3 | | | | | 3 | | | 5040 | |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 4 | 理 | | 24 | 11 | | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | 5040 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 理 | | 268 | 87 | | | 4 | 4 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5040 | |
材料成型及控制工程專業(yè) | 4 | 理 | | 42 | 18 | | | | 3 | | | | | 2 | | | | 3 | | 5040 | |
電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、測控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化專業(yè)) | 4 | 理 | | 366 | 86 | | | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5040 | |
土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 226 | 84 | | | | 4 | 4 | 5 | | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5040 | |
水利水電工程 | 4 | 理 | | 52 | 18 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 5040 | |
建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 5 | 文 | | 22 | 8 | | | 2 | 2 | | | | | | 2 | | | | | | |
5 | 理 | | 20 | 28 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 3 | | | 2 | 5040 | |
材料類(含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 147 | 38 | | | 4 | | | | | 4 | 2 | 6 | | 4 | 4 | | 5040 | |
新能源科學(xué)與工程 | 4 | 理 | 15 | 18 | 9 | | | | | | | 4 | | | | | | | | 5040 | |
冶金工程 | 4 | 理 | | 92 | 18 | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | 3 | | | 5040 | |
化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 90 | 36 | | | 4 | 2 | | | | 3 | 4 | | | 3 | 2 | | 5040 | |
化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)) | 4 | 理 | 15 | 81 | 24 | | | | | | | | | 4 | | 3 | | 4 | | 5040 | |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理 | | 53 | 17 | | | 2 | | | | | 2 | | | 2 | 2 | | 3 | 5040 | |
測繪工程 | 4 | 理 | | 34 | 11 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | 3 | | 5040 | |
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 39 | 17 | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | 5040 | |
安全工程 | 4 | 理 | | 37 | 18 | | | | | | | | | 4 | 4 | | | 2 | | 5040 | |
環(huán)境工程 | 4 | 理 | | 54 | 21 | | | 4 | | | | | | 2 | | | 3 | | | 5040 | |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 127 | 33 | | | 4 | 2 | 3 | | | | | 4 | 6 | | 2 | | 5040 | |
水文與水資源工程 | 4 | 理 | | 25 | 10 | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | 5040 | |
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 179 | 49 | | | 2 | | | 3 | 4 | 5 | | 3 | | 3 | 4 | | 5040 | |
植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、煙草專業(yè)) | 4 | 理 | 29 | 165 | 16 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | 2 | 4590 | |
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 理 | 5 | 17 | 8 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 4590 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理 | 10 | 30 | 10 | | | | | | | | | | 2 | 3 | | 2 | | 4590 | |
林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護(hù)專業(yè)) | 4 | 理 | 19 | 32 | 14 | | | | | 2 | | | | | 3 | 3 | | | | 4590 | |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 理 | 5 | 28 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 4590 | |
園林 | 4 | 理 | 5 | 18 | 7 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4590 | |
動(dòng)物生產(chǎn)類(含動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 74 | 22 | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | 4590 | |
草業(yè)科學(xué) | 4 | 理 | 5 | 17 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 4590 | |
藥學(xué) | 4 | 理 | | 67 | 13 | | | | | | 2 | | | 2 | | 2 | | | | 5040 | |
制藥工程 | 4 | 理 | | 65 | 15 | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 3 | 5040 | |
護(hù)理學(xué) | 4 | 理 | | 38 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 5040 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
專業(yè) | 學(xué)制 | 科類 | 預(yù)科轉(zhuǎn)入 | 貴州 | 省外合計(jì) | 江蘇 | 江西 | 遼寧 | 內(nèi)蒙古 | 寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重慶 | 學(xué)費(fèi) |
| 188 | 4425 | 1646 | 20 | 70 | 39 | 55 | 20 | 20 | 75 | 91 | 88 | 100 | 30 | 36 | 50 | 50 | 96 |
漢語言文學(xué) | 4 | 文 | 5 | 57 | 28 | | | | 2 | | | | 3 | | 3 | | | 2 | 3 | | 4920 |
新聞學(xué)專業(yè) | 4 | 文 | 2 | 22 | 6 | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | 4920 |
哲學(xué) | 4 | 文 | 5 | 29 | 11 | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 4590 |
4 | 理 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4590 |
歷史學(xué) | 4 | 文 | 6 | 68 | 16 | | | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 4 | 4590 |
英語 | 4 | 文 | | 67 | 38 | | 4 | | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | | 2 | 2 | 4590 |
4 | 理 | | 43 | 12 | | | | 2 | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4920 |
日語 | 4 | 文 | | 15 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | 4920 |
理 | | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 4920 |
英語(121項(xiàng)目) | 4 | 文 | | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 國內(nèi)學(xué)習(xí)期間4920,國外學(xué)習(xí)期間10400美元 |
4 | 理 | | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
法學(xué) | 4 | 文 | | 21 | 14 | | | 2 | 2 | | | | 2 | | | | | | | | 4920 |
理 | | 16 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4920 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)) | 4 | 文 | | 22 | 23 | | 4 | 2 | | | | | | 2 | | 4 | | | | | 4920 |
理 | | 52 | 23 | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 4920 |
財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)、金融學(xué)專業(yè)) | 4 | 文 | | 51 | 44 | | | 4 | 2 | 2 | 2 | | 4 | | 2 | | 4 | 4 | | 5 | 4920 |
理 | | 80 | 31 | | 4 | | | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 6 | | 4920 |
金融學(xué)(121項(xiàng)目) | 4 | 文 | | 25 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 國內(nèi)學(xué)習(xí)期間4920,國外學(xué)習(xí)期間20636美元 |
理 | | 15 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 文 | | 22 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4920 |
理 | | 9 | 4 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4920 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理專業(yè)) | 4 | 文 | | 52 | 78 | | 4 | 4 | | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4920 |
理 | | 63 | 17 | | | | 2 | | | | 4 | | | | | | | | 4920 |
工程管理 | 4 | 理 | | 80 | 15 | | 4 | | 3 | | | | | | | | | | | | 4920 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 文 | 5 | 9 | 6 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 4920 |
理 | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 4920 |
旅游管理 | 4 | 文 | | 11 | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4920 |
理 | | 11 | 4 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4920 |
旅游管理(中外合作辦學(xué)項(xiàng)目) | | 文 | | 20 | 50 | 3 | 2 | | | | | 8 | 2 | | 7 | | | | | 4 | 待定 |
| 理 | | 16 | 34 | | 2 | | | | | 10 | 2 | | 5 | | | | | | 待定 |
政治學(xué)類(含政治學(xué)與行政學(xué)、社會(huì)工作專業(yè)) | 4 | 文 | | 44 | 26 | | 2 | | 2 | | | | | 4 | | | | | | 2 | 4920 |
理 | | 16 | 14 | | | 3 | | | | 3 | | | | | | | | | 4920 |
公共管理類(含行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)保障專業(yè)) | 4 | 文 | | 50 | 25 | | | | 2 | | | | | 4 | | | | | 2 | | 4920 |
理 | | 34 | 16 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | | | 4 | 4920 |
數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 15 | 50 | 25 | | | | 3 | | | | 2 | 2 | 4 | | 3 | | | | 5040 |
物理學(xué) | 4 | 理 | | 81 | 19 | | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | 4 | 5040 |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | | 111 | 34 | | 4 | | 2 | | 2 | | 4 | | | | | | | 4 | 5040 |
計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)) | 4 | 理 | | 193 | 117 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5040 |
軟件工程 | 4 | 理 | | 260 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 10000 |
電子信息類(含電子科學(xué)與技術(shù)、電子信息科學(xué)與技術(shù)、通信工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 74 | 81 | 5 | 4 | | 2 | | | 2 | | 4 | 4 | 4 | | 2 | 4 | 4 | 5040 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 4 | 理 | | 21 | 14 | | | | | | | | 4 | | 4 | | | | | | 5040 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 4 | 理 | | 24 | 11 | | | | | 2 | | | 2 | | 3 | | | | | | 5040 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 理 | | 268 | 87 | 6 | 3 | 2 | 3 | | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | | 4 | 5 | 4 | 5040 |
材料成型及控制工程專業(yè) | 4 | 理 | | 42 | 18 | | 2 | | | 2 | | | 4 | 2 | | | | | | | 5040 |
電氣類(含電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程、測控技術(shù)與儀器、自動(dòng)化專業(yè)) | 4 | 理 | | 366 | 86 | | 4 | | 3 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | | 4 | 5040 |
土木類(含土木工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 226 | 84 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | | 4 | 6 | 6 | 2 | | 4 | 5 | 4 | 5040 |
水利水電工程 | 4 | 理 | | 52 | 18 | | | | | | | 3 | 2 | | 4 | | | | 5 | | 5040 |
建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)) | 5 | 文 | | 22 | 8 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | |
5 | 理 | | 20 | 28 | | | 2 | | | | 3 | 4 | | 4 | | | | | | 5040 |
材料類(含材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 147 | 38 | | 2 | | | | | 2 | | 4 | 4 | 2 | | | | | 5040 |
新能源科學(xué)與工程 | 4 | 理 | 15 | 18 | 9 | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | 5040 |
冶金工程 | 4 | 理 | | 92 | 18 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 5040 |
化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 90 | 36 | | 2 | | | | | 4 | | 4 | | | | | 4 | 4 | 5040 |
化工與制藥類(含化學(xué)工程與工藝、無機(jī)非金屬材料工程專業(yè)) | 4 | 理 | 15 | 81 | 24 | | | 4 | | | | | | 4 | 5 | | | | | | 5040 |
過程裝備與控制工程 | 4 | 理 | | 53 | 17 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | | | | 5040 |
測繪工程 | 4 | 理 | | 34 | 11 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 5040 |
礦業(yè)類(含采礦工程、礦物加工工程專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 39 | 17 | | | | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | | 4 | | | 5040 |
安全工程 | 4 | 理 | | 37 | 18 | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 | 5040 |
環(huán)境工程 | 4 | 理 | | 54 | 21 | | 2 | | | 2 | | 2 | | | 4 | | 2 | | | | 5040 |
地質(zhì)類(含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 127 | 33 | | 2 | | 2 | | | | 4 | | | | | 4 | | | 5040 |
水文與水資源工程 | 4 | 理 | | 25 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 5040 |
食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、釀酒工程專業(yè)) | 4 | 理 | | 179 | 49 | | 6 | 4 | | | | | 3 | 4 | 2 | | 2 | | | 4 | 5040 |
植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、煙草專業(yè)) | 4 | 理 | 29 | 165 | 16 | | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | 4 | 4590 |
中草藥栽培與鑒定 | 4 | 理 | 5 | 17 | 8 | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | 4590 |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 4 | 理 | 10 | 30 | 10 | | | | 3 | | | | | | | | | | | | 4590 |
林學(xué)類(含林學(xué)、森林保護(hù)專業(yè)) | 4 | 理 | 19 | 32 | 14 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | 4590 |
水土保持與荒漠化防治 | 4 | 理 | 5 | 28 | 7 | | | | 3 | 2 | | | | | | | 2 | | | | 4590 |
園林 | 4 | 理 | 5 | 18 | 7 | | | | | | | | | | 3 | | | | | 2 | 4590 |
動(dòng)物生產(chǎn)類(含動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)) | 4 | 理 | 14 | 74 | 22 | | | 2 | | | | | | 4 | 4 | | 4 | 4 | | | 4590 |
草業(yè)科學(xué) | 4 | 理 | 5 | 17 | 8 | | | | 4 | | | | | | | | 4 | | | | 4590 |
藥學(xué) | 4 | 理 | | 67 | 13 | | | | | | | | | 3 | 4 | | | | | | 5040 |
制藥工程 | 4 | 理 | | 65 | 15 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | | 3 | 5040 |
護(hù)理學(xué) | 4 | 理 | | 38 | 12 | | | | | | | 4 | | | 2 | | | 2 | | | 5040 |
注:植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、茶學(xué)、煙草專業(yè))中煙草專業(yè)一年后分流到煙草學(xué)院學(xué)習(xí),茶學(xué)專業(yè)分流到茶學(xué)院學(xué)習(xí)。計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè))中物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)一 |
招生專業(yè)、招生計(jì)劃及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以各省(市、自治區(qū))考試院公布的為準(zhǔn) |