廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年普通高考擬招生專業(yè)一覽表(廣東省)
二級(jí)學(xué)院 | 招生專業(yè) | 普通高考 | 學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) | 住宿費(fèi) (元/學(xué)年) | 校區(qū) | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 文科 | 理科 | 美術(shù) | ||||
藥學(xué)院 | 620301 | 藥學(xué) | 應(yīng)用藥學(xué)、醫(yī)院藥學(xué)、生物醫(yī)藥 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
藥學(xué)院 | 620302 | 中藥學(xué) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
藥學(xué)院 | 580106 | 化妝品技術(shù) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
藥學(xué)院 | 620802 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 公共營(yíng)養(yǎng)、健康管理 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
藥學(xué)院 | 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | 食品質(zhì)量管理、食品檢測(cè) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
藥學(xué)院 | 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 食品營(yíng)養(yǎng)、食品檢測(cè) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
護(hù)理學(xué)院/健康管理學(xué)院 | 620201 | 護(hù)理 | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
護(hù)理學(xué)院/健康管理學(xué)院 | 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | 現(xiàn)代康復(fù)、中醫(yī)康復(fù) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
護(hù)理學(xué)院/健康管理學(xué)院 | 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
護(hù)理學(xué)院/健康管理學(xué)院 | 620202 | 助產(chǎn) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
護(hù)理學(xué)院/健康管理學(xué)院 | 690301 | *老年服務(wù)與管理 | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
信息工程學(xué)院 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 網(wǎng)絡(luò)安全、云計(jì)算 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
信息工程學(xué)院 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、人工智能 | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
信息工程學(xué)院 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
信息工程學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 軟件開(kāi)發(fā)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)、軟件服務(wù)外包 | 25 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
信息工程學(xué)院 | 610205 | 軟件技術(shù) | 擬與廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院開(kāi)展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點(diǎn)。具體情況最終以《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。 | 50 | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
信息工程學(xué)院 | 610301 | 通信技術(shù) | 移動(dòng)通信技術(shù)、通信工程與管理 | 25 | 20 | 18000 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
信息工程學(xué)院 | 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
信息工程學(xué)院 | 610214 | *電子商務(wù)技術(shù) | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
星力量文化創(chuàng)意學(xué)院 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 二維動(dòng)畫、三維動(dòng)畫、融媒體視頻 | 20 | 15 | 18000 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
星力量文化創(chuàng)意學(xué)院 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 擬與廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院開(kāi)展三二分段專升本應(yīng)用型人才培養(yǎng)試點(diǎn)。具體情況最終以《招生專業(yè)目錄》為準(zhǔn)。 | 50 | 50 | 18000 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
星力量文化創(chuàng)意學(xué)院 | 610209 | *數(shù)字展示技術(shù) | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 630801 | 電子商務(wù) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 電算會(huì)計(jì)與審計(jì)、涉外會(huì)計(jì) | 25 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 630206 | 投資與理財(cái) | 金融管理、國(guó)際金融 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 630805 | *跨境電子商務(wù) | 30 | 30 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
管理工程學(xué)院 | 630903 | 物流管理 | 跨境電商物流、國(guó)際物流管理、海關(guān)與報(bào)關(guān)管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
管理工程學(xué)院 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
管理工程學(xué)院 | 690202 | 人力資源管理 | 人力資源開(kāi)發(fā)與管理、高級(jí)行政管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
管理工程學(xué)院 | 640105 | 酒店管理 | 國(guó)際酒店管理、國(guó)際旅游管理、飲品創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
管理工程學(xué)院 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 營(yíng)銷與策劃、汽車服務(wù)與評(píng)估 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
管理工程學(xué)院 | 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
智能制造學(xué)院 | 560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
智能制造學(xué)院 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
智能制造學(xué)院 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
智能制造學(xué)院 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
智能制造學(xué)院 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 630503 | 國(guó)際商務(wù) | 國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷、葡萄酒營(yíng)銷與服務(wù)、會(huì)展管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | 外貿(mào)、跨境數(shù)字貿(mào)易 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
外語(yǔ)外貿(mào)學(xué)院 | 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 國(guó)際商務(wù)翻譯、幼兒英語(yǔ)、醫(yī)藥英語(yǔ) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |
國(guó)際發(fā)展學(xué)院 | 670205 | 商務(wù)日語(yǔ) | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
建筑設(shè)計(jì)學(xué)院 | 540502 | 工程造價(jià) | 20 | 20 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
建筑設(shè)計(jì)學(xué)院 | 540501 | *建設(shè)工程管理 | 30 | 30 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
建筑設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 70 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |||
時(shí)尚設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |||
時(shí)尚設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 50 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | |||
時(shí)尚設(shè)計(jì)學(xué)院 | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 與韓國(guó)新羅大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請(qǐng)查看學(xué)校網(wǎng)站。 | 50 | 24300 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年韓國(guó) | ||
時(shí)尚設(shè)計(jì)學(xué)院 | 580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 15 | 15 | 17500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學(xué)院 | 620804 | 心理咨詢 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學(xué)院 | 690101 | 社會(huì)工作 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
公益慈善學(xué)院 | 690209 | 公益慈善事業(yè)管理 | 20 | 15 | 16500 | 2100 | 第一、二學(xué)年清遠(yuǎn)校區(qū),第三學(xué)年廣州校區(qū) | ||
合計(jì) | 1075 | 870 | 220 |
備注:1.招生專業(yè)、專業(yè)代碼和計(jì)劃數(shù)等最終以省招生辦公室的《招生專業(yè)目錄》公布為準(zhǔn)。2.具體的招生相關(guān)信息,請(qǐng)及時(shí)關(guān)注“廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院”網(wǎng)頁(yè)。3.學(xué)費(fèi)按學(xué)分制收費(fèi),各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)學(xué)校網(wǎng)站。4.宿舍已安裝空調(diào);清遠(yuǎn)校區(qū)住宿費(fèi):四、五、六人間2100元/學(xué)年;廣州校區(qū)住宿費(fèi):八人間1200-1400元/學(xué)年,六人間1500-1700元/學(xué)年。5.為家庭困難的學(xué)生,開(kāi)設(shè)綠色通道,增加勤工助學(xué)崗位等形式,解決困難學(xué)生的入學(xué)問(wèn)題。