鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)3317,2019年在浙江普通類平行投檔三段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
515 | 藥學(xué) | 6 | 447 | 199759 |
509 | 康復(fù)治療技術(shù) | 8 | 439 | 205137 |
512 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 5 | 416 | 217867 |
514 | 康復(fù)工程技術(shù) | 5 | 413 | 219133 |
502 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 394 | 227298 |
510 | 老年服務(wù)與管理 | 5 | 391 | 228416 |
511 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 387 | 229938 |
503 | 會(huì)計(jì) | 8 | 376 | 233507 |
506 | 電子商務(wù) | 5 | 363 | 237121 |
507 | 工程造價(jià) | 5 | 358 | 238372 |
501 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 5 | 354 | 239216 |
504 | 審計(jì) | 5 | 350 | 239971 |
505 | 工商企業(yè)管理 | 10 | 346 | 240755 |
508 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 342 | 241468 |
513 | 政府采購(gòu)管理 | 6 | 341 | 241588 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為二段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站