泉州華光職業(yè)學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
泉州華光職業(yè)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號3534,2019年在浙江普通類平行投檔三段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
518 | 學(xué)前教育 | 10 | 457 | 192989 |
507 | 護(hù)理 | 5 | 430 | 210390 |
520 | 早期教育 | 5 | 421 | 215297 |
510 | 電子商務(wù) | 4 | 366 | 236415 |
505 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 5 | 349 | 240250 |
509 | 會計(jì) | 4 | 339 | 241916 |
501 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 333 | 242826 |
513 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 10 | 328 | 243537 |
508 | 財(cái)務(wù)管理 | 4 | 326 | 243753 |
506 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 326 | 243771 |
504 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 | 3 | 315 | 244936 |
502 | 建筑工程技術(shù) | 3 | 273 | 250102 |
503 | 工程造價(jià) | 4 | 264 | - |
511 | 移動(dòng)商務(wù) | 5 | 264 | - |
521 | 電子競技運(yùn)動(dòng)與管理 | 5 | 264 | - |
522 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3 | 264 | - |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為二段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站