杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔三段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院(民辦學(xué)校),在浙江招生代號(hào)0077,2019年在浙江普通類平行投檔三段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
509 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 98 | 447 | 200138 |
511 | 會(huì)計(jì) | 69 | 439 | 204765 |
518 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù)(跨境電子商務(wù)) | 10 | 418 | 216931 |
517 | 工商企業(yè)管理 | 47 | 415 | 218567 |
512 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | 50 | 398 | 226057 |
513 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)管理) | 47 | 395 | 227252 |
508 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 64 | 394 | 227312 |
505 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 50 | 391 | 228512 |
501 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | 94 | 384 | 230987 |
503 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | 70 | 378 | 232847 |
514 | 酒店管理 | 57 | 372 | 234629 |
507 | 新能源汽車技術(shù) | 48 | 368 | 235830 |
516 | 機(jī)電一體化技術(shù)(數(shù)控技術(shù)方向) | 48 | 367 | 236056 |
502 | 農(nóng)產(chǎn)品流通與管理 | 19 | 363 | 236981 |
504 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 41 | 362 | 237353 |
510 | 康復(fù)工程技術(shù) | 33 | 355 | 238959 |
515 | 老年服務(wù)與管理 | 25 | 354 | 239215 |
506 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 85 | 352 | 239622 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為二段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站