衡水學(xué)院2019年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔專業(yè)分?jǐn)?shù)線(綜合分)
衡水學(xué)院,在浙江藝術(shù)類招生代號(hào)1333,2019年在浙江藝術(shù)類第二批平行投檔分?jǐn)?shù)線如下(含位次、計(jì)劃數(shù)):
綜合分 | 位次 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分段 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
549 | 5954 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 013 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
549 | 5958 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 012 | 美術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
547 | 6228 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 014 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
546 | 6406 | B | 美術(shù)統(tǒng)考 | 011 | 動(dòng)畫(huà) | 2 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
469 | 1472 | C | 音樂(lè)統(tǒng)考 | 010 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類 | 4 | 藝術(shù)類第二批第一段 |
注:若位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;若表中有二段計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
附:藝術(shù)類第二批專業(yè)省統(tǒng)考各類別綜合分分段線
類別 | 第一段 | 第二段 |
美術(shù)類 | 514 | 461 |
音樂(lè)類 | 461 | 392 |
舞蹈類 | 474 | 406 |
影視表演類 | 469 | 414 |
時(shí)裝表演類 | 464 | 394 |
播音主持類 | 471 | 390 |
編導(dǎo)類 | 501 | 423 |
攝制類 | 493 | 423 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江教育考試院
內(nèi)容整合:本站