長春光華學院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
長春光華學院(民辦學校),在浙江招生代號2203,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
030 | 應用心理學 | 5 | 543 | 109583 |
001 | 漢語言文學 | 4 | 530 | 123955 |
035 | 秘書學 | 2 | 521 | 133038 |
028 | 新聞學 | 4 | 521 | 133234 |
031 | 會計學 | 7 | 521 | 133823 |
002 | 英語 | 10 | 520 | 134572 |
016 | 市場營銷 | 2 | 520 | 134744 |
012 | 計算機科學與技術(shù) | 10 | 518 | 136403 |
014 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 6 | 517 | 137647 |
032 | 財務管理 | 3 | 517 | 138065 |
003 | 日語 | 11 | 517 | 138262 |
011 | 電子信息工程 | 6 | 517 | 138300 |
029 | 廣告學 | 6 | 516 | 138590 |
015 | 工商管理 | 6 | 516 | 138990 |
025 | 經(jīng)濟學 | 6 | 516 | 139140 |
034 | 俄語 | 5 | 516 | 139214 |
005 | 商務英語 | 7 | 516 | 139258 |
013 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 515 | 139695 |
004 | 朝鮮語 | 2 | 515 | 140338 |
007 | 機械設計制造及其自動化 | 7 | 514 | 140800 |
033 | 旅游管理 | 5 | 514 | 141367 |
010 | 電氣工程及其自動化 | 10 | 513 | 141653 |
006 | 機械工程 | 8 | 513 | 141759 |
026 | 金融學 | 24 | 513 | 141849 |
008 | 機械電子工程 | 8 | 513 | 141862 |
027 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 22 | 513 | 142083 |
009 | 汽車服務工程 | 2 | 512 | 142965 |
注:位次欄目為空的,表示該學校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計劃數(shù)均為一段錄取后剩余計劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站