南京大學(xué)金陵學(xué)院2019年在浙江普通類平行投檔二段專業(yè)分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))
南京大學(xué)金陵學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院),在浙江招生代號(hào)3241,2019年在浙江普通類平行投檔二段各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(含位次、計(jì)劃數(shù))如下:
專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
011 | 西班牙語(yǔ) | 8 | 580 | 69084 |
014 | 金融學(xué) | 5 | 576 | 73044 |
017 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 576 | 73522 |
006 | 法語(yǔ) | 4 | 576 | 73676 |
008 | 德語(yǔ) | 4 | 576 | 73703 |
016 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 575 | 74483 |
010 | 英語(yǔ) | 6 | 574 | 75660 |
001 | 新聞傳播學(xué)類 | 8 | 574 | 75919 |
002 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 4 | 573 | 76010 |
009 | 日語(yǔ) | 4 | 573 | 76796 |
015 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 8 | 573 | 77093 |
005 | 寶石及材料工藝學(xué) | 4 | 570 | 80365 |
012 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 570 | 80369 |
007 | 阿拉伯語(yǔ) | 8 | 569 | 81201 |
003 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 6 | 568 | 82491 |
013 | 電子信息類 | 10 | 567 | 83448 |
018 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 10 | 564 | 86361 |
004 | 土木工程 | 4 | 562 | 88258 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿;表中計(jì)劃數(shù)均為一段錄取后剩余計(jì)劃數(shù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:浙江省教育考試院網(wǎng)站