重慶醫(yī)科大學(xué)2019年在浙江普通類平行投檔一段專業(yè)分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))
重慶醫(yī)科大學(xué),在浙江招生代號(5031),2019年在浙江普通類平行投檔(一段)各專業(yè)錄取分數(shù)線(含位次、計劃數(shù))如下:
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 分數(shù)線 | 位次 |
---|---|---|---|---|
002 | 臨床醫(yī)學(xué)(碩士段培養(yǎng)方向兒科學(xué),第一年在華中科大) | 1 | 659 | 6206 |
005 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 659 | 6416 |
001 | 臨床醫(yī)學(xué)(第一年在華中科技大學(xué)就讀) | 3 | 655 | 7878 |
003 | 臨床醫(yī)學(xué) | 6 | 652 | 9051 |
012 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 644 | 12649 |
008 | 臨床藥學(xué) | 1 | 644 | 12680 |
004 | 兒科學(xué) | 3 | 643 | 13195 |
021 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 642 | 13867 |
010 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2 | 637 | 16673 |
009 | 麻醉學(xué) | 3 | 637 | 16754 |
013 | 中醫(yī)學(xué) | 2 | 634 | 18887 |
014 | 針灸推拿學(xué) | 1 | 632 | 19935 |
015 | 法醫(yī)學(xué) | 2 | 632 | 19975 |
011 | 精神醫(yī)學(xué) | 2 | 629 | 22022 |
007 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2 | 629 | 22067 |
006 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 3 | 626 | 24210 |
031 | 英語 | 1 | 623 | 26968 |
018 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 622 | 27154 |
024 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 1 | 619 | 29922 |
019 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 2 | 618 | 30649 |
027 | 生物信息學(xué) | 1 | 617 | 32012 |
017 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 614 | 34233 |
023 | 中藥學(xué) | 2 | 612 | 36159 |
025 | 醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 1 | 612 | 36191 |
026 | 護理學(xué) | 2 | 605 | 42808 |
022 | 藥物制劑 | 1 | 605 | 43005 |
020 | 康復(fù)治療學(xué) | 1 | 604 | 43227 |
029 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 1 | 602 | 45475 |
016 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 2 | 601 | 46140 |
030 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 599 | 48675 |
注:位次欄目為空的,表示該學(xué)校專業(yè)本輪投檔人數(shù)未滿。
數(shù)據(jù)來源:浙江省教育考試院網(wǎng)站