文科(西南石油大學(xué)2019年在北京分專業(yè)招生計(jì)劃(院校代碼5122,附學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)))
文科
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取批次 | 計(jì)劃 | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 外語語種 |
T0 | 工商管理類 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T1 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T2 | 電子商務(wù) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T5 | 公共事業(yè)管理 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T6 | 社會(huì)工作 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T7 | 法學(xué) | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 不限 | |
T8 | 英語 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 英語 | |
T9 | 俄語 | 文科 | 特殊類型 | 4 | 4440.0 | 英語 俄語 |
招生計(jì)劃數(shù)為空的表示這些藝術(shù)類專業(yè)暫不做分省計(jì)劃,在錄取時(shí)再確定。
以上信息僅供參考,具體信息以北京市高招辦下發(fā)的當(dāng)年招生專業(yè)目錄為準(zhǔn)。