2019廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校夏季高考招生專(zhuān)業(yè)代號(hào)【省內(nèi)】
廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校
2019年廣東省夏季高考招生計(jì)劃表【含專(zhuān)業(yè)目錄內(nèi)的專(zhuān)業(yè)代號(hào)】
【注:填報(bào)志愿前請(qǐng)認(rèn)真校對(duì)招生專(zhuān)業(yè)目錄有關(guān)信息】
校區(qū) | 招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)代號(hào) | 類(lèi)型 | 層次 | 學(xué)制 | 高考招生 |
學(xué)費(fèi) (元/年) |
備注 | ||||||
文科 | 理科 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 合計(jì) | ||||||||||
文科 | 理科 | ||||||||||||||
茂名 校區(qū) |
學(xué)前教育 | 670102K | 001 | 004 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 54 | 5 | 59 | 5250 | ||||
早期教育 | 670101K | 014 | 027 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 25 | 2 | 27 | 5250 | |||||
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 610212 | 045 | 047 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 32 | 11 | 43 | 6410 | |||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 010 | 024 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 34 | 11 | 45 | 6410 | |||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 009 | 023 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 37 | 11 | 48 | 6410 | |||||
音樂(lè)教育 | 670112K | 007 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 58 | 58 | 10000 | |||||||
播音與主持 | 660202 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 0 | 0 | 10000 | ||||||||
美術(shù)教育 | 670113K | 008 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 57 | 57 | 10000 | 不招色盲 | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 650101 | 034 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 57 | 57 | 10000 | 不招色盲 | ||||||
會(huì)計(jì) | 630302 | 046 | 048 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 49 | 5 | 54 | 5250 | |||||
導(dǎo)游 | 640102 | 012 | 026 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 22 | 2 | 24 | 5250 | |||||
旅游管理 | 640101 | 011 | 025 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 38 | 3 | 41 | 5250 | |||||
體育教育 | 670114K | 049 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 80 | 80 | 5250 | |||||||
社會(huì)體育 | 670403 | 035 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 59 | 59 | 5250 | |||||||
高州 校區(qū) |
語(yǔ)文教育 | 670104K | 002 | 005 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 45 | 5 | 50 | 5250 | ||||
漢語(yǔ) | 670201 | 018 | 029 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 15 | 2 | 17 | 5250 | |||||
文秘 | 670301 | 021 | 032 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 54 | 4 | 58 | 5250 | |||||
數(shù)學(xué)教育 | 670105K | 003 | 006 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 20 | 15 | 35 | 5250 | |||||
英語(yǔ)教育 | 670106K | 015 | 028 | 師范 | 專(zhuān)科 | 3 | 21 | 4 | 25 | 5250 | |||||
應(yīng)用英語(yǔ) | 670203 | 020 | 031 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 35 | 2 | 37 | 5250 | |||||
商務(wù)英語(yǔ) | 670202 | 019 | 030 | 非師 | 專(zhuān)科 | 3 | 54 | 4 | 58 | 5250 |