2019年黔南民族醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校[7271]在河南省招生計(jì)劃一覽表
黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校,院校代碼7271,2019年在河南高職高專批招生批次計(jì)劃招收20人,招生專業(yè)及招生人數(shù)如下:
專業(yè)名稱 | 科類 | 人數(shù) | 備注 |
[01]藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 理科綜合 | 1 | |
[02]臨床醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 4 | |
[03]口腔醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 1 | |
[04]中醫(yī)學(xué) | 理科綜合 | 2 | |
[05]護(hù)理 | 理科綜合 | 3 | |
[06]藥學(xué) | 理科綜合 | 1 | |
[07]中藥學(xué) | 理科綜合 | 1 | |
[08]醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科綜合 | 4 | |
[09]醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理科綜合 | 1 | |
[10]口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 理科綜合 | 2 |
以上黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2019年在河南省的招生計(jì)劃數(shù)據(jù)整理自考試院網(wǎng)站,僅供參考,實(shí)際報(bào)考請(qǐng)以河南省考試院公布的為準(zhǔn)。