理工(2019年中南民族大學[4219]在湖南省招生計劃一覽表(含學費))
理工
批次 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 計劃性質 | 學制 | 計劃數 | 收費標準 |
本科一批 | 01 | 機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
本科一批 | 02 | 建筑學 | 非定向 | 五年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 03 | 日語 | 非定向 | 四年 | 4 | 4500 |
本科一批 | 04 | 化學類 | 非定向 | 四年 | 19 | 4500 |
本科一批 | 05 | 外國語言文學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
本科一批 | 06 | 管理科學與工程類 | 非定向 | 四年 | 16 | 4500 |
本科一批 | 07 | 新聞傳播學類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
本科一批 | 08 | 數學類 | 非定向 | 四年 | 27 | 4500 |
本科一批 | 09 | 生物科學類 | 非定向 | 四年 | 27 | 4500 |
本科一批 | 10 | 社會學類 | 非定向 | 四年 | 10 | 4500 |
本科一批 | 11 | 教育學類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
本科一批 | 12 | 環(huán)境科學與工程類 | 非定向 | 四年 | 14 | 4500 |
本科一批 | 13 | 中國語言文學類 | 非定向 | 四年 | 8 | 4500 |
本科一批 | 14 | 工商管理類 | 非定向 | 四年 | 8 | 4500 |
本科一批 | 15 | 材料類 | 非定向 | 四年 | 20 | 4500 |
本科一批 | 16 | 自動化類 | 非定向 | 四年 | 14 | 5850 |
本科一批 | 17 | 生物醫(yī)學工程類 | 非定向 | 四年 | 23 | 5850 |
本科一批 | 18 | 經濟學類 | 非定向 | 四年 | 22 | 5850 |
本科一批 | 19 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 42 | 5850 |
本科一批 | 20 | 藥學類 | 非定向 | 四年 | 32 | 5850 |
本科一批 | 21 | 法學類 | 非定向 | 四年 | 10 | 5850 |
本科一批 | 22 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 38 | 5850 |
本科一批 | 23 | 本科預科班 | 預科班 | 一年 | 22 | 3375 |
國家專項計劃本科批 | 24 | 化學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 25 | 環(huán)境科學與工程類 | 非定向 | 四年 | 3 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 26 | 工商管理類 | 非定向 | 四年 | 2 | 4500 |
國家專項計劃本科批 | 27 | 自動化類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 28 | 生物醫(yī)學工程類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 29 | 經濟學類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 30 | 計算機類 | 非定向 | 四年 | 7 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 31 | 藥學類 | 非定向 | 四年 | 5 | 5850 |
國家專項計劃本科批 | 32 | 電子信息類 | 非定向 | 四年 | 2 | 5850 |
注:1、本、??铺崆芭泄嫉耐馐≡盒K囆g專業(yè)的招生計劃只供考生參考,招生學校在錄取時一般會根據學校的錄取規(guī)則和生源情況作適當調整,未公布招生計劃數的院校藝術專業(yè)的招生計劃(含上表計劃數欄顯示“0”)為學校機動計劃,其錄取人數由招生學校根據湖南生源情況確定。
2、收費標準欄顯示“0”表示免收學費,顯示“1”表示收費標準待定,顯示為“2”時請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃??贰?/p>
3、專業(yè)備注信息請查看2019年《教育測量與評價·高校招生計劃專刊》。
4、預科班計劃詳情請查閱2019年《教育測量與評價·高校招生計劃???。
數據來源:考試院網站