南京農(nóng)業(yè)大學(xué)2019年省外招生宣傳行程安排(部分)
1、省外駐點(diǎn)中學(xué)
地區(qū) | 地市 | 中學(xué)名稱 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
吉林 | 長春 | 吉林市第一中學(xué) | 馬老師 | 17302550829 |
東北師大附中 | ||||
吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
遼寧 | 沈陽 | 遼寧省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 姚老師 | 18705181829 |
沈陽市第二中學(xué) | ||||
湖北 | 武漢 | 武漢二中 | 汪老師 | 15952002749 |
華師一附中 | ||||
湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
武漢三中 | ||||
襄陽 | 襄陽五中 | |||
襄陽四中 | ||||
潛江 | 潛江中學(xué) | |||
荊州 | 荊州中學(xué) | |||
仙桃 | 仙桃中學(xué) | |||
天門 | 天門中學(xué) | |||
荊門 | 荊門龍泉中學(xué) | |||
黃石 | 黃石二中 | |||
大冶一中 | ||||
黃岡 | 蘄春一中 | |||
武穴中學(xué) | ||||
黃梅一中 | ||||
黃岡中學(xué) | ||||
重慶 | 重慶 | 西南附屬中學(xué) | 王老師 | 13913003864 |
重慶市南開中學(xué) | ||||
重慶市第八中學(xué) | ||||
河北 | 石家莊 | 石家莊一中 | 李老師 | 15261464400 |
石家莊二中 | ||||
邯鄲 | 邯鄲一中 | 王老師 | 15951817539 | |
衡水 | 衡水中學(xué)(含衡水一中) | 竇老師 | 15850596551 | |
冀州 | 冀州中學(xué) | |||
唐山 | 唐山一中 | 趙老師 | 15895898105 | |
秦皇島 | 秦皇島一中 | |||
邢臺(tái) | 邢臺(tái)一中 | 裴老師 | 15005182210 | |
邯鄲 | 邯鄲二中 | |||
石家莊 | 石家莊第二十四中學(xué) | |||
清河 | 清河中學(xué) | |||
滄州 | 滄州一中 | 芮老師 | 15195896528 | |
保定 | 保定一中 | |||
安國中學(xué) | ||||
衡水 | 衡水市第二中學(xué) | 胡老師 | 13951782612 | |
武邑 | 武邑中學(xué) | |||
云南 | 昆明 | 昆明市第十中學(xué) | 王老師 | 15952001494 |
云南師范大學(xué)附屬中學(xué) | 周老師 | 13512503331 | ||
楚雄 | 楚雄市第一中學(xué) | 李老師 | 15062261330 | |
昆明 | 昆明市第一中學(xué) | |||
云南民族中學(xué) | 王老師 | 15952001494 | ||
昆明市第三中學(xué) | ||||
玉溪 | 玉溪一中 | 周老師 | 13512503331 | |
山西 | 太原 | 太原五中 | 師老師 | 18751966908 |
山大附中 | ||||
山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
成成中學(xué) | ||||
大同 | 大同二中 | 吳老師 | 13921422466 | |
大同一中 | ||||
晉城 | 晉城一中 | 岳老師 | 13601584975 | |
晉城二中 | ||||
高平一中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
長治 | 長治二中 | |||
晉中 | 太谷中學(xué) | |||
平遙中學(xué) | ||||
榆次一中 | ||||
運(yùn)城 | 康杰中學(xué) | 康老師 | 13913923210 | |
運(yùn)城中學(xué) | ||||
新絳海泉中學(xué) | ||||
臨汾 | 臨汾一中 | |||
襄汾高級(jí)中學(xué) | ||||
呂梁 | 孝義中學(xué) | |||
呂梁江陰高級(jí)中學(xué) | ||||
黑龍江 | 牡丹江 | 牡丹江一中 | 韓老師 | 18151662869 |
佳木斯 | 佳木斯市第一中學(xué) | |||
齊齊哈爾 | 齊齊哈爾中學(xué) | |||
哈爾濱 | 黑龍江省實(shí)驗(yàn)中學(xué)二校區(qū) | 苗老師 | 13584026394 | |
哈爾濱師范大學(xué)附屬中學(xué) | ||||
哈爾濱第三中學(xué)(群力校區(qū)) | ||||
哈爾濱第九中學(xué) | ||||
山東 | 泰安 | 泰安一中 | 曹老師 | 13805170659 |
青島 | 青島第五十八中學(xué) | 周老師 | 13913941626 | |
青島第二中學(xué) | ||||
平度 | 平度一中(高招會(huì)) | |||
濟(jì)南 | 山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 于老師 | 18851173736 | |
山東師范大學(xué)附屬中學(xué) | ||||
章丘四中、章丘五中、濟(jì)鋼中學(xué)(走訪) | ||||
德州 | 德州一中 | |||
煙臺(tái) | 牟平一中 | 熊老師 | 13675106737 | |
開發(fā)區(qū)中學(xué) | ||||
龍口第一中學(xué)(新校區(qū)) | ||||
煙臺(tái)一中 | ||||
煙臺(tái)二中、招遠(yuǎn)一中(走訪) | ||||
青華中學(xué)(走訪) | ||||
威海 | 威海一中 | 李老師 | 13770558697 | |
威海二中 | ||||
臨沂 | 臨沂一中 | 狄老師 | 18012984186 | |
日照 | 日照一中(老校) | 呂老師 | 15951947632 | |
日照實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | ||||
淄博 | 淄博一中 | 馬老師 | 13382057527 | |
淄博實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
萊蕪 | 萊蕪第一中學(xué) | |||
濰坊 | 濰坊一中(走訪) | 查老師 | 13913891691 | |
萊州 | 萊州一中(走訪) | |||
濱州 | 北鎮(zhèn)中學(xué) | 劉老師 | 13813860075 | |
東營 | 東營市第一中學(xué) | |||
湖南 | 長沙 | 長沙市南雅中學(xué) | 周老師 | 15895991161 |
長沙市雅禮中學(xué) | ||||
長沙市一中 | ||||
長郡中學(xué) | ||||
湖南師大附中 | ||||
常德 | 常德市一中 | |||
臨澧縣一中 | ||||
岳陽 | 岳陽市一中 | |||
岳陽縣一中 | ||||
株洲 | 株洲市二中 | |||
婁底 | 婁底市三中 | |||
婁底 | 婁底二中 | |||
婁底四中 | ||||
湘潭 | 湘潭市一中 | |||
湘潭 | 湘潭縣一中 | |||
天津 | 天津 | 新華中學(xué) | 秦老師 | 13815864629 |
寶坻一中 | ||||
耀華中學(xué) | ||||
南開中學(xué) | ||||
浙江 | 杭州 | 余杭高級(jí)中學(xué) | 韓老師 | 15651087338 |
蕭山中學(xué) | 呂老師 | 18936033682 | ||
艮山中學(xué) | 鄧?yán)蠋?/td> | 18915966674 | ||
學(xué)軍中學(xué) | 陳老師 | 13776407318 | ||
臺(tái)州 | 溫嶺中學(xué) | 林老師 | 18936033969 | |
天臺(tái)中學(xué) | 周老師 | 13851745274 | ||
臺(tái)州中學(xué) | ||||
玉環(huán)中學(xué) | 袁老師 | 15551213553 | ||
舟山 | 舟山中學(xué) | 李老師 | 13913868632 | |
溫州 | 溫州中學(xué) | 郭老師 | 15195880970 | |
甌海中學(xué) | 王老師 | 13813058365 | ||
龍灣中學(xué) | ||||
海鹽縣 | 元濟(jì)高級(jí)中學(xué) | 李老師 | 17805112306 | |
嘉興 | 桐鄉(xiāng)高級(jí)中學(xué) | |||
平湖中學(xué) | 趙老師 | 13851720005 | ||
嘉善 | 嘉善高級(jí)中學(xué) | 顏老師 | 15051849033 | |
德清 | 德清縣高級(jí)中學(xué) | 陳老師 | 15651669588 | |
湖州 | 長興中學(xué) | |||
湖州中學(xué) | 信老師 | 13222086183 | ||
麗水 | 麗水中學(xué) | 田老師 | 18803278668 | |
衢州 | 龍游中學(xué) | 毛老師 | 19852856385 | |
仲尼中學(xué) | 田老師 | 18803278668 | ||
寧波 | 象山中學(xué) | 石老師 | 13776665779 | |
奉化中學(xué) | 王老師 | 13584064045 | ||
余姚中學(xué) | ||||
效實(shí)中學(xué) | 龐老師 | 15251831798 | ||
鎮(zhèn)海中學(xué) | ||||
北侖中學(xué) | 趙老師 | 15751871981 | ||
鄞州中學(xué) | 徐老師 | 15050586295 | ||
慈溪 | 慈溪中學(xué) | |||
紹興 | 紹興一中 | 葛老師 | 13776576919 | |
柯橋中學(xué) | ||||
魯迅中學(xué) | 徐老師 | 13851899542 | ||
諸暨 | 諸暨中學(xué) | 曹老師 | 13851965384 | |
嵊州 | 嵊州中學(xué) | 朱老師 | 13913830865 | |
金華 | 永康一中 | 張老師 | 13851648003 | |
義烏中學(xué) | ||||
金華一中 | 田老師 | 18803278668 | ||
東陽中學(xué) | ||||
北京 | 北京 | 人大附中 | 曹老師 | 13701405151 |
大峪中學(xué) | ||||
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 呼市一中 | 楊老師 | 13151077929 |
呼市二中 | ||||
內(nèi)蒙古師大附中 | ||||
安徽 | 合肥 | 合肥市第一中學(xué) | 劉老師 | 15850552790 |
168中學(xué) | ||||
合肥市第六中學(xué) | ||||
蕪湖 | 蕪湖市第一中學(xué) | 尤老師 | 13952094810 | |
安徽師范大學(xué)附屬中學(xué) | 馮老師 | 13809047985 | ||
蚌埠 | 蚌埠市第二中學(xué) | 馬老師 | 13851523052 | |
馬鞍山 | 馬鞍山市第二中學(xué) | |||
銅陵 | 銅陵市第一中學(xué) | |||
滁州 | 滁州中學(xué) | |||
天長中學(xué) | ||||
六安 | 六安第一中學(xué) | 尤老師 | 13952094810 | |
毛坦廠中學(xué) | ||||
金寨中學(xué) | ||||
宣城 | 宣城中學(xué) | 曹老師 | 15295559766 | |
宣城二中 | ||||
寧國中學(xué) | ||||
郎溪中學(xué) | ||||
馬鞍山 | 和縣一中 | 倪老師 | 18851173693 | |
巢湖 | 巢湖春暉學(xué)校 | |||
巢湖四中 | ||||
合肥 | 廬江中學(xué) | |||
合肥八中 | ||||
肥東一中 | ||||
肥西實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
安慶 | 宿松中學(xué) | 林老師 | 15195882258 | |
宿松程集中學(xué) | ||||
望江二中 | ||||
懷寧中學(xué) | ||||
潛山野寨中學(xué) | ||||
桐城中學(xué) | ||||
六安 | 舒城中學(xué) | |||
上海 | 上海 | 上海市松江二中 | 倪老師 | 18851173693 |
進(jìn)才中學(xué) | 趙老師 | 15951807278 | ||
江西 | 高安 | 高安中學(xué) | 杜老師 | 15205177168 |
萍鄉(xiāng) | 萍鄉(xiāng)中學(xué) | |||
宜春 | 宜春中學(xué) | |||
宜春一中 | ||||
豐城 | 豐城中學(xué) | |||
宜春 | 樟樹中學(xué) | |||
南昌 | 南昌市第二中學(xué) | |||
江西師范大學(xué)附屬中學(xué) | ||||
南昌外國語學(xué)校 | ||||
九江 | 九江市一中 | |||
撫州 | 江西省臨川第一中學(xué) | |||
江西省臨川第二中學(xué) | ||||
景德鎮(zhèn) | 景德鎮(zhèn)一中 | |||
廣東 | 佛山 | 佛山市第一中學(xué) | 蘇老師 | 13776618022 |
廣州 | 廣東實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 趙老師 | 13951751859 | |
中山 | 中山紀(jì)念中學(xué) | 孫老師 | 15996218647 | |
汕頭 | 汕頭市潮陽實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 甘老師 | 13851577874 | |
廣州 | 廣州市第二中學(xué) | 趙老師 | 13951751859 | |
廣西 | 南寧 | 南寧市第三中學(xué) | 劉老師 | 13951819679 |
南寧市第二中學(xué) | 13951819679 | |||
桂林 | 廣西師范大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 13951819679 | ||
柳州 | 柳州市高級(jí)中學(xué)(高新校區(qū)) | 周老師 | 13776649225 | |
桂林 | 桂林十八中 | 劉老師 | 13951819679 | |
河南 | 洛陽 | 洛陽市第一高級(jí)中學(xué) | 徐老師 | 18205185805 |
鄭州 | 鄭州外國語學(xué)校 | |||
鄭州一中 | ||||
河南省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | ||||
焦作 | 焦作市第一中學(xué) | |||
安陽 | 安陽一中 | |||
南陽 | 南陽一中 | |||
平頂山 | 平頂山第一中學(xué) | |||
鄭州 | 中牟縣第一高級(jí)中學(xué) | |||
貴州 | 貴陽 | 花溪清華中學(xué) | 董老師 | 15951913878 |
貴陽 | 貴陽市觀山湖一中 | |||
遵義 | 遵義市南白中學(xué) | |||
遵義 | 遵義市第四中學(xué) | |||
銅仁 | 銅仁一中 | |||
麻江 | 麻江中學(xué) | |||
凱里 | 凱里一中 | |||
四川 | 成都 | 成都七中 | 武老師 | 13851713244 |
成都樹德中學(xué) | ||||
成都石室中學(xué) | ||||
綿陽 | 綿陽南山中學(xué) | 楊老師 | 15050556158 | |
四川省綿陽中學(xué) | 周老師 | 17751774027 | ||
綿陽東辰國際學(xué)校 | ||||
福建 | 福州 | 福州一中 | 鞏老師 | 15366196286 |
福州三中 | ||||
福州八中 | ||||
廈門 | 廈門雙十中學(xué) | 楊老師 | 13776691585 | |
廈門一中 |
2、省外招生咨詢會(huì)
省份 | 地市 | 咨詢會(huì)名稱 | 咨詢會(huì)時(shí)間 | 學(xué)校聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
遼寧 | 沈陽 | 東北大學(xué)2019年校園開放日暨中央部委屬高校招生咨詢會(huì) | 6月24日上午8:00-12:00 | 姚老師 | 18705181829 |
湖北 | 武漢 | 武漢市第三十屆全國普通校招生咨詢會(huì) | 6月24日 8:00-16:00 | 汪老師 | 15952002749 |
湖北 | 武漢 | 華中師大“第十六屆校園開放日暨高招咨詢會(huì)” | 6月24日 8:30-13:30 | 汪老師 | 15952002749 |
湖北 | 武漢 | 2019 年湖北省普通高校招生巡回咨詢會(huì)-武漢專場 | 6月25日8:30-13:30 | 汪老師 | 15952002749 |
湖北 | 跨多市 | 2019年湖北省第十四屆高校招生巡回咨詢會(huì)-西北線 | 6月24日-6月26日 | 汪老師 | 15952002749 |
湖北 | 跨多市 | 名校線下進(jìn)中學(xué)開展巡回咨詢會(huì)及線上考生集中對(duì)接 | 6月24日-6月26日 | 汪老師 | 15952002749 |
重慶 | 重慶 | 2019年重慶市第十五屆普通高校招生志愿填報(bào)咨詢會(huì) | 6月24日-6月25日 | 王老師 | 13913003864 |
重慶 | 重慶 | 重慶大學(xué)校園開放日暨高考招生咨詢會(huì) | 6月23日13:00-17:00 | 王老師 | 13913003864 |
山西 | 大同 | 2019大同市全國重點(diǎn)高校招生咨詢會(huì) | 6月26日-6月29日 | 吳老師 | 13921422466 |
山西 | 晉城 | 山西省2019年全國普通高校招生志愿填報(bào)咨詢會(huì) | 6月26日-6月29日 | 岳老師 | 13601584975 |
山西 | 運(yùn)城 | 山西省2019年全國普通高校招生志愿填報(bào)咨詢會(huì) | 6月26日-6月29日 | 康老師 | 13913923210 |
黑龍江 | 哈爾濱 | “相約哈工程”2019年高考志愿填報(bào)咨詢會(huì) | 6月26日 | 苗老師 | 13584026394 |
山東省 | 泰安 | 2019全國普通高校招生咨詢活動(dòng)暨泰山教育博覽會(huì) | 6月26日-6月27日 | 曹老師 | 13805170659 |
山東省 | 濟(jì)寧 | 38屆山東17地高招會(huì) | 6月25日 | 曹老師 | 13805170659 |
山東省 | 青島 | 齊魯晚報(bào) 2019山東精品高招咨詢會(huì) 青島場 | 6月26日 | 周老師 | 13913941626 |
山東省 | 濟(jì)南 | 齊魯晚報(bào) 2019山東精品高招咨詢會(huì) 濟(jì)南場 | 6月25日 | 于老師 | 18851173736 |
山東省 | 萊陽 | 2019山東—煙臺(tái)地區(qū)高考招生咨詢會(huì)(萊陽市居然之家) | 6月27日 | 熊老師 | 13675106737 |
山東省 | 萊州 | 萊州第三屆大型高考招生咨詢會(huì)(萊州市市民之家) | 6月26日 | 查老師 | 13913891691 |
山東省 | 淄博 | 38屆山東17地高招會(huì)(淄博國際會(huì)展中心) | 6月26日 | 馬老師 | 13382057527 |
山東省 | 萊州 | 38屆山東17地高招會(huì)(萊州市民之家規(guī)劃館) | 6月26日 | 查老師 | 13913891691 |
山東省 | 臨沂 | 2019山東第27屆高招會(huì)(臨沂市人民廣場) | 6月24日 | 狄老師 | 13770678881 |
山東省 | 濰坊 | 2019年山東省濰坊市高考招生咨詢會(huì) | 6月25日 | 查老師 | 13913891691 |
山東省 | 棗莊 | 35屆山東17地高招會(huì)(棗莊市體育館) | 6月27日 | 呂老師 | 15951947632 |
湖南 | 長沙 | 2019第十屆湖南教育博覽會(huì) | 6月26日-6月27日 | 周老師 | 15895991161 |
湖南 | 長沙 | 湖南師范大學(xué)2019年校園開放日 | 6月26日9:00-14:00 | 周老師 | 15895991161 |
湖南 | 長沙、郴州、永州、衡陽、湘潭 | 2019湖南省第三屆“走進(jìn)名高中”高校招生巡展 | 6月26日-6月29日 | 周老師 | 15895991161 |
浙江 | 杭州 | 浙江理工大學(xué) | 6月15日 | 信老師 | 13222086183 |
浙江 | 寧波 | 浙江萬里學(xué)院 | 6月16日 | 曹老師 | 13701405151 |
浙江 | 溫州 | 溫州肯恩大學(xué) | 6月16日 | 田老師 | 18803278668 |
浙江 | 金華 | 浙江師范大學(xué) | 6月16日 | 顏老師 | 15051849033 |
浙江 | 紹興 | 紹興文理學(xué)院河西校區(qū) | 6月22日上午 | 徐老師 | 13851899542 |
浙江 | 杭州 | 浙江工業(yè)大學(xué)朝暉校區(qū) | 6月23日上午 | 劉老師 | 13813875125 |
浙江 | 寧波 | 寧波大學(xué) | 6月24日上午 | 韓老師 | 15651087338 |
浙江 | 蕭山 | 浙江電大蕭山學(xué)院 | 6月25日上午 | 呂老師 | 18936033682 |
浙江 | 嘉興 | 嘉興學(xué)院 | 6月24日上午 | 劉老師 | 18051980198 |
浙江 | 衢州 | 衢州學(xué)院 | 6月22日上午 | 田老師 | 18803278668 |
浙江 | 金華 | 浙江師范大學(xué) | 6月23日上午 | 田老師 | 18803278668 |
浙江 | 麗水 | 麗水學(xué)院 | 6月24日上午 | 劉老師 | 13813875125 |
浙江 | 溫州 | 溫州大學(xué) | 6月25日上午 | 林老師 | 18936033969 |
內(nèi)蒙古 | 呼和浩特 | 內(nèi)蒙古大學(xué)第十六屆校園開放日 | 6月22日 | 楊老師 | 13151077929 |
安徽 | 南昌 | 名校線下進(jìn)中學(xué)巡回咨詢會(huì) | 6月23日-6月30日 | 倪老師 | 18851173693 |
安徽 | 合肥 | 皖中片咨詢會(huì)(合肥) | 6月24日 | 劉老師 | 15850552790 |
安徽 | 合肥 | 合肥工業(yè)大學(xué)高招咨詢會(huì) | 6月24日13:00-16:00 | 劉老師 | 15850552790 |
安徽 | 阜陽 | 皖北片咨詢會(huì)(阜陽) | 43640 | 任老師 | 13913959927 |
安徽 | 蕪湖 | 皖南片咨詢會(huì)(蕪湖) | 6月26日 | 馮老師 | 13809047985 |
安徽 | 安慶 | 沿江片咨詢會(huì)(安慶) | 6月26日 | 馮老師 | 13809047985 |
上海 | 上海 | 上海市本科招生咨詢會(huì) | 6月16日 | 倪老師 | 18851173693 |
江西 | 南昌 | 2019新浪江西第三屆大型公益現(xiàn)場高招咨詢會(huì) | 6月25日8:30-17:30 | 杜老師 | 15205177168 |
江西 | 南昌 | 南昌大學(xué)2019年高水平大學(xué)高招咨詢會(huì) | 6月23日 | 杜老師 | 15205177168 |
廣東 | 廣州 | 中山大學(xué)本科招生校園開放日 | 6月22日 | 趙老師 | 13951751859 |
廣東 | 廣州 | 華南理工大學(xué)校園開放日暨本科招生咨詢會(huì) | 6月22日 | 趙老師 | 13951751859 |
廣東 | 深圳 | 深圳市普通高等學(xué)校招生現(xiàn)場咨詢會(huì) | 6月28日 | 趙老師 | 13951751859 |
廣西 | 南寧 | 廣西普通高校招生咨詢會(huì) | 6月24日-6月26日 | 劉老師 | 13951819679 |
廣西 | 桂林 | 《求學(xué)》高校招生直通車(桂林中學(xué)、桂林十八中) | 6月28日 | 劉老師 | 13951819679 |
河南 | 河南 | 2019年普通高招現(xiàn)場咨詢活動(dòng) | 2019.6.25-6.26 | 徐老師 | 18205185805 |
貴州 | 貴陽 | 貴州廣播電視臺(tái)《高校招生面對(duì)面》 | 6月21日 | 董老師 | 15951913878 |
貴州 | 貴陽 | 貴州省第五屆高考招生志愿填報(bào)咨詢會(huì)(貴陽) | 6月24日9:00-17:00 | 董老師 | 15951913878 |
貴州 | 貴陽 | 2019年貴州省高考志愿填報(bào)現(xiàn)場咨詢會(huì) | 6月24日9:00-17:00 | 邵老師 | 15951913878 |
貴州 | 遵義 | 貴州省第五屆高考招生志愿填報(bào)咨詢會(huì)(遵義) | 6月26日9:00-17:00 | 董老師 | 15951913878 |
四川 | 成都 | 四川省第十二屆招生咨詢會(huì) | 6月23-24日8:30-15:30 | 武老師 | 13851713244 |
甘肅 | 蘭州 | 2019年甘肅省普通高校招生咨詢會(huì)暨西北師范大學(xué)校園開放日 | 6月24日9:00-13:00 | 潘老師 | 13813802946 |
甘肅 | 蘭州 | 蘭州大學(xué)2019校園開放日(城關(guān)校區(qū) ) | 6月23日 | 潘老師 | 13813802946 |
甘肅 | 蘭州 | 甘肅省高校招生咨詢會(huì)暨蘭州一中校園開放日 | 6月22日 | 潘老師 | 13813802946 |
甘肅 | 天水 | 甘肅省高校招生咨詢會(huì)暨天水一中校園開放日 | 6月24日 | 潘老師 | 13813802946 |
甘肅 | 會(huì)寧 | 甘肅省高校招生咨詢會(huì)暨會(huì)寧一中校園開放日 | 6月23日 | 潘老師 | 13813802946 |
陜西 | 西安 | 長安大學(xué)2019年校園開放日 | 6月24日 | 雷老師 | 13913841715 |
陜西 | 西安 | 西安中學(xué)2019年高考志愿填報(bào)咨詢會(huì) | 6月24日 | 雷老師 | 13913841715 |
陜西 | 西安 | 西北工業(yè)大學(xué)2019年校園開放日暨高考招生咨詢會(huì) | 6月25日 | 雷老師 | 13913841715 |
陜西 | 西安 | 西安交通大學(xué)2019年校園開放日暨高考招生咨詢會(huì) | 6月25日 | 雷老師 | 13913841715 |
陜西 | 西安 | 西安鐵一中 | 待定 | 雷老師 | 13913841715 |
陜西 | 西安 | 西北大學(xué)2019年校園開放日暨本科招生咨詢會(huì) | 6月25日8:30-17:00 | 雷老師 | 13913841715 |
福建 | 福州 | 福州高招咨詢會(huì) | 6月25日-6月26日 | 鞏老師 | 15366196286 |
福建 | 泉州 | 泉州高招咨詢會(huì) | 6月28日 | 楊老師 | 13776691585 |
福建 | 廈門 | 廈門高招咨詢會(huì) | 6月29日 | 楊老師 | 13776691585 |
2019年江蘇省招生宣傳行程安排:http://zsxx.njau.edu.cn/info/1016/2253.htm