福建江夏學(xué)院2015年云南省本科第二批錄取分?jǐn)?shù)
批次:本科二批(理工類)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
電子信息工程(含電子系統(tǒng)工程、光電信息工程方向) | 5 | 5 | 473 | 440 | 453 |
法學(xué)(含民商法、刑事法、行政法方向) | 2 | 2 | 462 | 444 | 453 |
工業(yè)工程 | 5 | 5 | 460 | 443 | 451.8 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 3 | 482 | 452 | 467.67 |
行政管理 | 3 | 3 | 469 | 447 | 456.33 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 493 | 480 | 484.25 |
金融學(xué) | 4 | 4 | 471 | 457 | 463 |
社會(huì)工作 | 3 | 3 | 461 | 441 | 447.67 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2 | 2 | 479 | 450 | 464.5 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 | 3 | 469 | 438 | 451 |
物流管理 | 4 | 4 | 475 | 439 | 463.5 |
批次:本科二批(文史類)
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 已錄數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
法學(xué)(含民商法、刑事法、行政法方向) | 3 | 3 | 531 | 516 | 523 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 3 | 3 | 512 | 508 | 509.67 |
行政管理 | 3 | 3 | 511 | 499 | 507 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 4 | 4 | 534 | 518 | 524.75 |
金融學(xué) | 2 | 2 | 550 | 528 | 539 |
社會(huì)工作 | 2 | 2 | 503 | 489 | 496 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 5 | 518 | 506 | 510.6 |
物流管理 | 2 | 2 | 519 | 511 | 515 |