金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職提前招生素質(zhì)特長(zhǎng)計(jì)分結(jié)果
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于公示
2019年高職提前招生素質(zhì)特長(zhǎng)計(jì)分結(jié)果的通知
依據(jù)《金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職提前招生章程》第二十三條,現(xiàn)將金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年高職提前招生素質(zhì)特長(zhǎng)計(jì)分情況公示如下:
序號(hào) | 姓名 | 考生號(hào) | 計(jì)分項(xiàng)目 | 計(jì)分 |
1 | 呂子楠 | 19332610116013 | 2017學(xué)年溫州市優(yōu)秀學(xué)生 | 20 |
2 | 樊慶璋 | 19337004140020 | 國(guó)家一級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
3 | 林琛亮 | 19332586117038 | 國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
4 | 章霆駿 | 19335522140022 | 國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
5 | 沈冰輝 | 19334204140025 | 國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
6 | 黃悅 | 19335531140008 | 國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
7 | 于靜 | 19337004130030 | 國(guó)家二級(jí)運(yùn)動(dòng)員 | 20 |
8 | 盛嘉良 | 19333893117046 | 2018年浙江省中等職業(yè)學(xué)校職業(yè)能力大賽汽車營(yíng)銷項(xiàng)目二等獎(jiǎng) | 15 |
9 | 朱依依 | 19335812150418 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞十級(jí)/笛子八級(jí)/聲樂(lè)九級(jí) | 15 |
10 | 楊以茜 | 19332556150025 | 2016學(xué)年溫州市優(yōu)秀學(xué)生 | 10 |
11 | 徐長(zhǎng)庚 | 19333123117025 | 2017學(xué)年溫州市優(yōu)秀學(xué)生 | 10 |
12 | 劉文雅 | 19330705150321 | 杭州市三好學(xué)生 | 10 |
13 | 周艷 | 19334308150099 | 湖州市三好學(xué)生 | 10 |
14 | 薛業(yè)娜 | 19334308150005 | 湖州市優(yōu)秀學(xué)生干部 | 10 |
15 | 戴澤川 | 19333004140012 | 2018年浙江省第十四屆中學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)田徑比賽鉛球第五名 | 10 |
16 | 夏佳杰 | 19338808150033 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:聲樂(lè)九級(jí) | 5 |
17 | 周嘉聿 | 19339002150118 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:大號(hào)八級(jí) | 5 |
18 | 陳嘉鵬 | 19335520130177 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:二胡十級(jí) | 5 |
19 | 李琰 | 19331616150071 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:二胡十級(jí) | 5 |
20 | 陶柄輝 | 19332206150051 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:二胡十級(jí) | 5 |
21 | 周韻 | 19331630150002 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:二胡十級(jí) | 5 |
22 | 張智霞 | 19330141150058 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:鋼琴九級(jí) | 5 |
23 | 芮晗慧 | 19332908150313 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:鋼琴八級(jí) | 5 |
24 | 周珈安 | 19331202150364 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:古箏十級(jí) | 5 |
25 | 鄭倩如 | 19332206150221 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:古箏十級(jí) | 5 |
26 | 吳明惠 | 19336502150626 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:古箏十級(jí) | 5 |
27 | 林夢(mèng)華 | 19335812150234 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:古箏八級(jí) | 5 |
28 | 方瑞 | 19339581140037 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:葫蘆絲八級(jí) | 5 |
29 | 呂俞輝 | 19336011150002 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:吉他十級(jí) | 5 |
30 | 江星緣 | 19330802150231 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:吉他八級(jí) | 5 |
31 | 王皓辰 | 19334311150006 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:薩克斯八級(jí) | 5 |
32 | 楊睿 | 19335506140001 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:薩克斯八級(jí) | 5 |
33 | 倪子怡 | 19335532150017 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:小提琴八級(jí) | 5 |
34 | 張璨 | 19330141150057 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:長(zhǎng)笛十級(jí) | 5 |
35 | 林曉雅 | 19334504150485 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞十級(jí) | 5 |
36 | 陳詩(shī)韻 | 19335528150381 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞十級(jí) | 5 |
37 | 蔣昭蓉 | 19336009130095 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞十級(jí) | 5 |
38 | 鄭藝舟 | 19335508150167 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞九級(jí) | 5 |
39 | 朱喆瑤 | 19339002150123 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞九級(jí) | 5 |
40 | 翁佳 | 19334004150108 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞八級(jí) | 5 |
41 | 鄭惠文 | 19336803150347 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:中國(guó)舞八級(jí) | 5 |
42 | 葉盈盈 | 19332585116040 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:山水九級(jí) | 5 |
43 | 張俊濤 | 19335415150780 | 全國(guó)社會(huì)藝術(shù)等級(jí)考試:軟筆書(shū)法九級(jí) | 5 |
公示時(shí)間:2019年4月30日——2019年5月6日
舉報(bào)電話:0579-82266591
舉報(bào)受理部門:金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院高職提前招生監(jiān)察組