四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2019年四川省專業(yè)招生計劃
學(xué)校2019年四川省專業(yè)招生計劃 | |||||
在川招生代碼:5170 | |||||
錄取批次 | 所屬院系 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 學(xué)費(fèi)(年/人) |
??铺崆芭ǘㄏ蚺囵B(yǎng)士官) | 通信工程系 | 通信技術(shù)(武警士官) | 125 | 理科、男生 | 4100元 |
通信技術(shù)(陸軍士官) | 55 | 理科、男生 | 4100元 | ||
通信技術(shù)(陸軍士官) | 10 | 理科、女生 | 4100元 | ||
光通信技術(shù)(火箭軍士官) | 25 | 理科、男生 | 4100元 | ||
光通信技術(shù)(火箭軍士官) | 5 | 理科、女生 | 4100元 | ||
移動通信系 | 移動通信技術(shù)(火箭軍士官) | 30 | 理科、男生 | 4100元 | |
小計 |
| 250 |
|
| |
專科批次 | 通信工程系 | 通信技術(shù) | 25 | 理科 | 4100元 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 理科 | 4100元 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 35 | 中職(信息技術(shù)二類) | 4100元 | ||
電子信息工程技術(shù) | 5 | 中職(信息技術(shù)二類) | 4100元 | ||
移動通信系 | 移動通信技術(shù) | 50 | 理科 | 4100元 | |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 23 | 理科 | 4100元 | ||
計算機(jī)科學(xué)系 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 13 | 理科 | 4100元 | |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 文科 | 4100元 | ||
軟件技術(shù) | 19 | 理科 | 4100元 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 24 | 理科 | 4100元 | ||
信息安全與管理 | 5 | 中職(信息技術(shù)一類) | 4100元 | ||
經(jīng)濟(jì)管理系 | 市場營銷 | 65 | 文科 | 3700元 | |
會計 | 56 | 文科 | 3700元 | ||
會計 | 10 | 中職(財經(jīng)商貿(mào)類) | 3700元 | ||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 24 | 文科 | 3700元 | ||
小計 |
| 385 |
|
|