東南大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)游泳、羽毛球、乒乓球和排球項(xiàng)目成績查詢通知
各位考生:
東南大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)游泳、羽毛球、排球和乒乓球項(xiàng)目測(cè)試成績已公布。即日起考生可登陸教育部陽光高考平臺(tái)高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)報(bào)名系統(tǒng)查詢本人測(cè)試成績及認(rèn)定結(jié)果。
公示名單:東南大學(xué)2019年高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)游泳、羽毛球、乒乓球和排球項(xiàng)目合格名單公示
序號(hào) | 姓名 | 省市 | 項(xiàng)目 | 性別 | 成績 | 等級(jí) |
1 | 喬冠博 | 河南省 | 100米自由泳 | 男 | 00:54.40 | 合格二類 |
2 | 趙夢(mèng)達(dá) | 江蘇省 | 100米仰泳 | 男 | 01:02.02 | 合格二類 |
3 | 任玉鵬 | 江蘇省 | 200米蝶泳 | 男 | 02:10.38 | 優(yōu)秀 |
4 | 楊爍 | 河南省 | 200米混合泳 | 男 | 02:15.95 | 合格一類 |
5 | 李馨雨 | 江蘇省 | 200米自由泳 | 女 | 02:12.84 | 優(yōu)秀 |
6 | 楊書洋 | 江蘇省 | 50米仰泳 | 女 | 00:29.92 | 優(yōu)秀 |
7 | 胡晨琦 | 浙江省 | 50米仰泳 | 女 | 00:32.09 | 合格一類 |
8 | 徐雅桐 | 北京市 | 100米蛙泳 | 女 | 01:17.97 | 合格一類 |
9 | 吳蘇彤 | 江蘇省 | 200米混合泳 | 女 | 02:29.01 | 合格一類 |
10 | 吳伯涵 | 遼寧省 | 乒乓球-高考組 | 男 | 90 | 合格二 |
11 | 唐梓瀚 | 湖南省 | 乒乓球-高考組 | 男 | 88 | 合格二 |
12 | 王柯 | 浙江省 | 乒乓球-高考組 | 男 | 86 | 合格二 |
13 | 張譽(yù)文 | 上海市 | 乒乓球-高考組 | 女 | 90 | 合格一 |
14 | 胡雯雯 | 江蘇省 | 乒乓球-高考組 | 女 | 88 | 合格二 |
15 | 林思睿 | 重慶市 | 乒乓球-高考組 | 女 | 86 | 合格二 |
16 | 高婧怡 | 北京市 | 乒乓球-單考組 | 女 | 90 | 優(yōu)秀 |
17 | 杜晶晶 | 北京市 | 乒乓球-單考組 | 女 | 88 | 優(yōu)秀 |
18 | 王雨宸 | 江蘇省 | 羽毛球 | 男 | 90 | 合格一 |
19 | 單俊倫 | 江蘇省 | 羽毛球 | 男 | 88 | 合格二 |
20 | 王斯涵 | 江蘇省 | 羽毛球 | 男 | 86 | 合格二 |
21 | 寇雨田 | 江蘇省 | 羽毛球 | 女 | 90 | 合格一 |
22 | 沈攲弘 | 江蘇省 | 排球-主攻 | 男 | 92.83 | 合格一類 |
23 | 宇臣 | 江蘇省 | 排球-二傳 | 男 | 91.67 | 合格一類 |
24 | 黃沐陽 | 江蘇省 | 排球-接應(yīng) | 男 | 83.17 | 合格二類 |
25 | 郭靖 | 江蘇省 | 排球-接應(yīng) | 男 | 85 | 合格二類 |
26 | 高凌一 | 北京市 | 排球-主攻 | 女 | 78.17 | 合格二類 |
27 | 劉燕妮 | 北京市 | 排球-自由人 | 女 | 78.5 | 合格二類 |
28 | 龐新鈺 | 北京市 | 排球-接應(yīng) | 女 | 83.83 | 合格二類 |
29 | 崔新蔚 | 江蘇省 | 排球-副攻 | 女 | 93.67 | 合格一類 |
30 | 周雨婕 | 江蘇省 | 排球-主攻 | 女 | 94.67 | 合格一類 |
公示時(shí)間:2月13日至3月1日,電話:025-52090271(2月22日、2月25日至3月1日)。
咨詢郵箱:zhaoban@seu.edu.cn
東南大學(xué)招生辦公室
2019年2月13日