理科類提前錄取批次 |
選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 380 | 365 |
臨床醫(yī)學(xué) | 369 | 355 |
口腔醫(yī)學(xué) | 363 | 354 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 363 | 354 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 358 | 354 |
|
|
|
理科類本一批次 |
選測(cè)科目等級(jí)要求 | B+B |
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 394 | 371 |
臨床醫(yī)學(xué) | 381 | 363 |
臨床醫(yī)學(xué)(兒科醫(yī)學(xué)) | 381 | 363 |
臨床醫(yī)學(xué)(精神醫(yī)學(xué)) | 371 | 363 |
口腔醫(yī)學(xué) | 386 | 366 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 375 | 363 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 371 | 363 |
法醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)司法鑒定) | 373 | 366 |
臨床藥學(xué) | 373 | 363 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 380 | 364 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 373 | 363 |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 376 | 363 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)(生物統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 375 | 363 |
藥學(xué) | 375 | 363 |
生物信息學(xué) | 369 | 363 |
口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 382 | 368 |
|
|
|
理科類本二批次 |
選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
康復(fù)治療學(xué) | 351 | 337 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 342 | 336 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 346 | 336 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 365 | 336 |
護(hù)理學(xué) | 352 | 336 |
眼視光學(xué) | 347 | 338 |
|
|
|
文科類本二批次 |
選測(cè)科目等級(jí)要求 | BB |
專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
公共事業(yè)管理(醫(yī)藥貿(mào)易與管理) | 342 | 333 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 347 | 332 |
英語(yǔ) | 341 | 332 |
護(hù)理學(xué) | 349 | 334 |