云南師范大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
云南師范大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 音樂(lè) | 10681 | 云南師范大學(xué) | 5 | 5 | 497 | 1061 |
本科 | 體育 | 10681 | 云南師范大學(xué) | 2 | 2 | 503 | 1267 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10681 | 云南師范大學(xué) | 14 | 2 | 550 | 17293 |
本科 | 文科 | 10681 | 云南師范大學(xué) | 12 | 12 | 547 | 18960 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10681 | 云南師范大學(xué) | 4 | 4 | 504 | 66416 |
云南師范大學(xué)征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類(lèi) | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 文科 | 10681 | 云南師范大學(xué) | 1 | 1 | 569 | 9914 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:廣東省教育考試院