廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高職類(3+專業(yè)技能證書) | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1810 | 140 | 160 | 28871 | |
專科 | 美術(shù) | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 50 | 4 | 320 | 38300 |
???/td> | 文科 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3452 | 354 | 216 | 303699 |
???/td> | 理科 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1000 | 37 | 205 | 317905 |
廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
專科 | 美術(shù) | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 46 | 6 | 346 | 37558 |
高職類(3+專業(yè)技能證書) | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1670 | 206 | 100 | 39067 | |
???/td> | 文科 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 3098 | 345 | 195 | 312422 |
???/td> | 理科 | 14572 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 963 | 25 | 181 | 324897 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院