天津財經大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況
天津財經大學2018年在廣東投檔分數及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數 | 投檔人數 | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 美術 | 10070 | 天津財經大學 | 6 | 6 | 504 | 3758 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10070 | 天津財經大學 | 17 | 17 | 574 | 8187 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 70070 | 天津財經大學(中外合作辦學專業(yè)) | 2 | 2 | 571 | 9222 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10070 | 天津財經大學 | 29 | 29 | 554 | 28522 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 70070 | 天津財經大學(中外合作辦學專業(yè)) | 5 | 5 | 548 | 31964 |
數據來源:廣東省教育考試院