天津商業(yè)大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
天津商業(yè)大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 28 | 3 | 550 | 17565 |
本科 | 文科 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 25 | 25 | 543 | 21011 |
本科 | 文科 | 70069 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 11 | 11 | 508 | 43123 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 42 | 5 | 501 | 68374 |
本科 | 理科 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 37 | 37 | 492 | 77323 |
本科 | 理科 | 70069 | 天津商業(yè)大學(xué)(中外合作辦學(xué)專業(yè)) | 13 | 13 | 431 | 142303 |
天津商業(yè)大學(xué)征集志愿投檔情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 文科 | 10069 | 天津商業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 553 | 15938 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院