集美大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況
集美大學(xué)2018年在廣東投檔分?jǐn)?shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 音樂 | 10390 | 集美大學(xué) | 2 | 2 | 504 | 815 |
本科 | 美術(shù) | 10390 | 集美大學(xué) | 3 | 3 | 508 | 3245 |
本科(高分優(yōu)先) | 文科 | 10390 | 集美大學(xué) | 6 | 6 | 557 | 14474 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10390 | 集美大學(xué) | 30 | 30 | 508 | 62703 |
提前批非軍檢 | 理科 | 10390 | 集美大學(xué) | 10 | 10 | 445 | 126467 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院