長江大學2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況
長江大學2018年在廣東投檔分數(shù)及最低排位情況如下:
批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 投檔分 | 最低排位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 音樂 | 10489 | 長江大學 | 5 | 5 | 483 | 1754 |
本科 | 體育 | 10489 | 長江大學 | 2 | 2 | 476 | 2611 |
本科 | 美術(shù) | 10489 | 長江大學 | 8 | 8 | 480 | 8404 |
本科 | 文科 | 10489 | 長江大學 | 7 | 7 | 539 | 22689 |
本科(高分優(yōu)先) | 理科 | 10489 | 長江大學 | 29 | 2 | 501 | 68740 |
本科 | 理科 | 10489 | 長江大學 | 27 | 27 | 485 | 84123 |
數(shù)據(jù)來源:廣東省教育考試院